API des catégories et sous-catégories de diversité
Associations
Ces API sont associées à l' APIdes fournisseurs .
Éléments API de catégorie diversité
Les éléments suivants sont disponibles pour l'API Catégorie de diversité :
Élément | Description | Champ obligatoire ? | Unique ? | Valeur autorisée | Champ Api_In ? | Champ Api_Out ? | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
catégorie | Nom non traduit de la catégorie de diversité | oui | |||||
code | Code pour faire référence à une catégorie de diversité particulière | oui | oui | oui | oui | string(255) | |
créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
diversité-sous-catégories | Liste des catégories de diversité des sous-catégories possibles | oui | DiversitéSous-catégorie | ||||
id | Identifiant de catégorie de diversité | oui | oui | entier | |||
catégorie-parent | Nom de la catégorie parente pour cette catégorie de diversité | oui | |||||
mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime |
Catégories de diversité
Vous pouvez utiliser les category
valeurs suivantes :
Code | Description | Pays |
---|---|---|
ABILITYONE | Programme Ability One | États-Unis |
ACDBE | Entreprise défavorisée de concession aéroportuaire | États-Unis |
AMS | Fournisseur aborigène ou d'une communauté minoritaire | AC |
ANC | Entreprise d'un natif de l'Alaska | États-Unis |
BOB | Entreprise détenue par des Noirs | ZA |
DBE | Entreprise défavorisée | États-Unis |
DOB | Entreprises détenues par des personnes handicapées | INT |
DVBE | Entreprise détenue par un ancien combattant handicapé | États-Unis |
EDWOSB | Petite entreprise détenue par des femmes économiquement désavantagées | États-Unis |
EMB | Entreprises des minorités ethniques (EMB) | Go |
HBCU | École supérieure ou université historiquement noire / Institution minoritaire | États-Unis |
HUBZone | Zone d'activité historiquement sous-utilisée | États-Unis |
IOB | Entreprise détenue par un indigène | AU |
LGBTBE | Entreprise LGBT | INT |
LSA | Zone de surplus de main-d'œuvre | États-Unis |
MBE | Entreprise détenue par une minorité | INT |
MGOB | Entreprise détenue par un groupe minoritaire | CN |
NAO | Appartenant aux Amérindiens | États-Unis |
OBNL | Organisme à but non lucratif | États-Unis |
SBA8A | SBA-8(A) | États-Unis |
SBE | Petite entreprise | INT |
SDB | Petite entreprise défavorisée | États-Unis |
SDVBE | Entreprise détenue par un ancien combattant invalide de guerre | États-Unis |
SDVOSB | Petite entreprise détenue par un ancien combattant invalide de guerre | États-Unis |
VOB | Entreprise détenue par un ancien combattant | États-Unis |
VVO | Entreprise détenue par un ancien combattant du Vietnam | États-Unis |
WEB | Entreprise détenue par une femme | INT |
WOSB | Petite entreprise détenue par une femme | États-Unis |
Éléments API de la sous-catégorie Diversité
Les éléments suivants sont disponibles pour l'API de sous-catégorie Diversité :
Élément | Description | Champ obligatoire ? | Unique ? | Valeur autorisée | Champ Api_In ? | Champ Api_Out ? | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
catégorie | Nom non traduit de la catégorie de diversité | oui | |||||
code | Code | oui | oui | oui | oui | string(255) | |
créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MMZ de l’utilisateur qui l’a créé | oui | datetime | ||||
désignation | Désignation | ||||||
diversité-sous-catégories | Liste des catégories de diversité des sous-catégories possibles | oui | oui | DiversitéSous-catégorie | |||
id | ID de catégorie de diversité | oui | oui | entier | |||
catégorie-parent | Nom de la catégorie parente pour cette catégorie de diversité | oui | |||||
mis à jour à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MMZ de l’utilisateur qui l’a mis à jour | oui | datetime |
Sous-catégories de diversité
Vous pouvez utiliser les subcategory
valeurs suivantes :
Si vous êtes situé au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, des sous-catégories sont disponibles pour les types de diversité des entreprises appartenant à une minorité (CA, US) ou des minorités ethniques (UK).
Code | Description | Pays |
---|---|---|
B | Noir | AC |
C | Chinois | AC |
F | Philippin | AC |
JK | Japonais Coréen | AC |
LATAM | Latino-américain | AC |
PI | des îles du Pacifique | AC |
SA | Asie du Sud | AC |
WAA | Asie occidentale/Arabe | AC |
AAB | Asiatique/Asiatique britannique | R-U |
BACBB | Noir/Africain/Caraïbes/Noir/Britannique | R-U |
MMEG | Groupe ethnique mixte/multiple | R-U |
OEG | Autre groupe ethnique | R-U |
ABLAK | Afro-Américain/Noir | États-Unis |
AAIA | Américain d'origine asiatique/Américain d'origine indienne | États-Unis |
APA | Américain d'origine asiatique et pacifique | États-Unis |
HLA | Hispanique/Amérique latine | États-Unis |
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.