API des informations fournisseur (/supplier_information)
Utilisez l'API d'informations fournisseur pour envoyer les informations fournisseur que vous avez collectées via SIM à votre système ERP ou financier.
L'URL permettant d'accéder aux informations fournisseur est :
https://<instance>/api/supplier_information
Les autorisations SIM API doivent être incluses avec votre clé API pour permettre une utilisation correcte. Les clés API existantes sans les autorisations API SIM ne pourront pas accéder au
/api/supplier_information
ressource. Voir
Sécurité de clé API
et
Bonnes pratiques d’intégration
pour en savoir plus.
À partir de la règle 31, lorsque les champs sont NULL (par exemple, lorsqu'un champ est vide), l'API ne renvoie pas ces champs dans la charge utile. Lorsque la charge utile varie, le système cible génère un message d'erreur.
Actions
L'API Supplier Information vous permet de :
Verbe | Chemin d'accès | Action | Description |
---|---|---|---|
POSTE |
/api/supplier_information
|
créer | Créer |
OBTENIR |
/api/supplier_information
|
index | Index |
OBTENIR |
/api/supplier_information/:id
|
montrer | Afficher |
METTRE |
/api/supplier_information/:id
|
mettre à jour | Mettre à jour |
Éléments
Les éléments suivants sont disponibles pour l'API des informations fournisseur :
Élément | Description | Champ obligatoire ? | Unique ? | Valeur autorisée | Champ Api_In ? | Champ Api_Out ? | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
autoriser-cxml-facturation | Autoriser la facturation cXML | oui | booléen | ||||
autoriser-inv-choisir-compte-de-facturation | Autoriser le choix du compte de facturation dans la facturation | oui | booléen | ||||
autoriser-inv-de-connexion | Autoriser la facturation à partir de Connect | oui | booléen | ||||
autoriser-inv-no-backup-doc-from-connect | Autoriser la facturation sans justificatif à partir de Connect | oui | booléen | ||||
autoriser-lignes-non-avalisées-de-connexion | Autoriser la facturation avec des lignes non avalisées de connexion | oui | booléen | ||||
catalogue-système-backend | Système backend utilisé pour la gestion des catalogues | CatBase, Elastic, iPartner Product Suite, Claritum, CatalognTime, Advizia, Aravo, MatrixCMX, SigmaCommerce | oui | oui | string(255) | ||
système-facturation-backend | Système backend utilisé pour la facture | SAP, Oracle | oui | oui | string(255) | ||
acheteur en attente | Mettre les bons de commande en attente pour révision de l'acheteur | oui | oui | booléen | |||
id-acheteur | ID acheteur | oui | oui | entier | |||
comment | Texte du commentaire | oui | oui | texte | |||
commentaire-source | Source du commentaire | oui | oui | string(255) | |||
id-marchandise | ID de catégorie d'achat | oui | entier | ||||
groupes de contenu | Groupes de contenu | oui | oui | Groupes commerciaux | |||
pays d'exploitation | Pays d’exploitation | oui | oui | Pays | |||
id-pays-d-opération | ID du pays d’exploitation | oui | entier | ||||
créé à | Date et heure de création des enregistrements SIM | oui | datetime | ||||
créé par | Enregistrement SIM créé par l'utilisateur | oui | Utilisateurs | ||||
id_devise | ID de devise | oui | oui | entier | |||
domaine cxml | Domaine cXML | oui | oui | chaîne | |||
cxml-http-nom-utilisateur | Nom d'utilisateur HTTP cXML | oui | oui | chaîne | |||
identité-cxml | Identité CXML | oui | oui | chaîne | |||
protocole cxml | Protocole cXML | oui | oui | chaîne | |||
secret cxml | Secret cXML | oui | oui | chaîne | |||
version-cxml-ssl | Version SSL cXML | oui | oui | chaîne | |||
domaine-fournisseur-cxml | Domaine cXML du fournisseur | oui | oui | chaîne | |||
cxml-identité-fournisseur | Identité cXML du fournisseur | oui | oui | chaîne | |||
cxml-url | URL cXML | oui | oui | chaîne | |||
marchandise par défaut | Catégorie d’achat par défaut | oui | oui | Catégories d'achat | |||
id-marchandise-par-défaut | Catégorie d’achat par défaut | oui | entier | ||||
email-facture-par-défaut | E-mail de facturation par défaut | oui | string(255) | ||||
désactiver-cert-verify | Désactiver la vérification de certification | oui | oui | booléen | |||
nom complet | Nom d'affichage du fournisseur | oui | oui | string(255) | |||
numéro DUNS | Numéro Dun et Bradstreet | oui | oui | string(255) | |||
existe en double | Existence d'un duplicata | oui | oui | booléen | |||
montant-estimé-des-dépenses | Estimation du montant des dépenses | oui | oui | décimal(30,4) | |||
à déclaration par les pairs | Indicateur déclarable de la taxe fédérale | oui | oui | booléen | |||
numéro-fiscal-fédéral | Numéro d'identification fiscale fédérale | oui | oui | string(255) | |||
biens-services-fournis | Biens et services fournis | oui | oui | string(255) | |||
interaction gouv-agence | Explication de l’interaction gouvernementale | oui | oui | texte | |||
indicateur d'interaction gouv-agence | Indicateur d’interaction avec un organisme gouvernemental | oui | oui | booléen | |||
allégation-gouvernement-fraude-corruption | Politique des fournisseurs concernant les allégations de fraude et de corruption émanant du gouvernement | oui | oui | string(255) | |||
indicateur-allégation-fraude-corruption-de-gouvernement | Le fournisseur a-t-il une politique concernant les allégations de fraude et de corruption émanant du gouvernement ? | oui | oui | booléen | |||
factures en attente d'examen de la comptabilité fournisseurs | Mettre les bons de commande en attente pour révision AP | oui | booléen | ||||
ordre de paiement différé | Blocage de paiement | oui | oui | string(255) | |||
indicateur de paiement en attente | Indicateur de blocage de paiement | oui | oui | booléen | |||
id | ID SIM | oui | entier | ||||
domaine-facture-entrante | Domaine de l'adresse e-mail de facturation entrante | oui | string(255) | ||||
conditions inco | Incoterms | EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR, CIF, DPU | oui | oui | string(255) | ||
type de revenu | Type de revenu | oui | oui | string(255) | |||
industrie | Secteur principal du fournisseur | oui | oui | string(255) | |||
explication-autre-intl | Classification fiscale internationale - Explication | oui | oui | string(255) | |||
classification internationale des impôts | Classification fiscale internationale | NFFE active, NFFE passive (y compris les fiducies), Bénéficiaire bénéficiaire exonéré, IFF réputée conforme, Institution financière canadienne, Autre juridiction partenaire Institution financière, Institution financière étrangère participante, Institution financière non participante, Personne américaine désignée, Personne non américaine désignée, 1099, C Corp, Remboursement client, Exonéré 1099, Administration fiscale, Impôt et gouvernement, Vendeur, Sans but lucratif, Référence partenaire, S Corp, Société étrangère, NFFE active, NFFE passive (y compris les fiducies), Bénéficiaire bénéficiaire exonéré, Institution financière canadienne réputée conforme, Autre partenaire Juridiction Institution financière, Institution financière étrangère participante, Institution financière non participante, Personne américaine désignée, Personne non américaine désignée | oui | oui | string(255) | ||
numéro-fiscal-international | Numéro fiscal international | oui | oui | string(255) | |||
limite_montant_facture | Montant limite de la facture | oui | oui | texte | |||
e-mails-entrants-de-facture | E-mails entrants de facturation | oui | texte | ||||
niveau de rapprochement des factures | Niveau de correspondance de la facture | oui | string(255) | ||||
dernière exportation à | Dernier indicateur exporté | oui | string(255) | ||||
type-contenu-logo | Type de contenu du logo | oui | string(255) | ||||
nom-fichier-logo | Nom du fichier du logo | oui | string(255) | ||||
taille-fichier-logo | Taille du fichier du logo | oui | entier | ||||
logo-mis-a-jour | Logo mis à jour à | oui | datetime | ||||
indicateur de minorité | Indicateur MWBE | oui | oui | booléen | |||
id-type-minoritaire | Type de minorité | 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 | oui | oui | entier | ||
Nom | Nom du fournisseur | oui | oui | oui |
string(100) |
||
type d'organisation | Type d’entreprise | Société, Société étrangère, Particulier, Particulier étranger, Société de personnes, Société de personnes étrangère | oui | oui | string(255) | ||
nom-de-la-société-mère | Nom de la société mère | oui | oui | string(255) | |||
groupe payeur | Groupe de paiements | Prélèvement, Standard, Remboursement client, Employé, Intersociété, Bail, Référence partenaire, Loyer, Taxe, Util/Telecom, Prélèvement, Standard, Remboursement client, Employé, Intersociété, Bail, Référence partenaire, Loyer, Taxe, Util/Telecom | oui | oui | string(255) | ||
délai de paiement | Modalités de paiement | oui | oui | Modalités de paiement | |||
id_modalité_paiement | Modalités de paiement | oui | oui | entier | |||
id_modalités_paiement | Modalités de paiement | oui | oui | entier | |||
méthode de changement de commande | Méthode d’envoi des modifications de bon de commande | cxml, xml, courrier électronique, invite, mark_as_sent, buy_online | oui | oui | string(255) | ||
e-mail de BC | Adresse électronique d’envoi du BC | oui | oui | string(255) | |||
méthode po | Méthode de commande | cxml, xml, courrier électronique, invite, mark_as_sent, buy_online | oui | oui | string(255) | ||
politique de lutte contre la corruption | Politique des fournisseurs en matière de corruption | oui | oui | texte | |||
indicateur de politique de lutte contre la corruption | Le fournisseur applique-t-il une politique de corruption ? | oui | oui | booléen | |||
monnaie préférée | Devise préférée | oui | oui | Devises | |||
id_devise_préférée | ID de devise par défaut | oui | entier | ||||
langue préférée | Langue préférée | oui | oui | Langue | |||
id-langue-préférée | Identifiant de la langue préférée | oui | entier | ||||
pourcentage d'économies | Pourcentage d'économies | oui | décimal(8,2) | ||||
envoyer-des-factures-aux-approbations | Envoyer les factures pour approbation | oui | booléen | ||||
remise séparée | Adresse de paiement séparée | oui | oui | booléen | |||
id-condition-expédition | ID des conditions d'expédition | oui | entier | ||||
statut | Statut | oui | oui | oui | string(255) | ||
supplier-id | Identifiant du fournisseur | oui | oui | entier | |||
adresses-d-informations-fournisseurs | Sous-objet Adresses | oui | oui | AdresseInformationsFournisseur | |||
artefacts-informations-fournisseurs | Sous-objet Artefacts/Pièces jointes | oui | oui | ArtefactInformationsFournisseur | |||
contacts-d-informations-fournisseurs | Sous-objet Contacts | oui | oui | ContactInformationsFournisseur | |||
supplier-name | Nom du fournisseur | oui | string(255) | ||||
supplier-number | Numéro du fournisseur | oui | string(255) | ||||
région-fournisseur | Région du fournisseur | AMER, EMEA, APAC, Japon | oui | oui | string(255) | ||
classification fiscale | Classification fiscale américaine | 1099, C Corp, Remboursement client, Exonéré 1099, Administration fiscale, Fiscalité et gouvernement, Vendeur, Sans but lucratif, Référence partenaire, S Corp, Société étrangère | oui | oui | string(255) | ||
id-code-fiscal | Identifiant du code fiscal | oui | oui | entier | |||
explication-autre-exempte-d-impôts | Explication de l’exonération d’impôts | oui | oui | string(255) | |||
région fiscale | Région fiscale | 1099, C Corp, Remboursement client, Exonéré 1099, Administration fiscale, Impôt et gouvernement, Vendeur, Sans but lucratif, Référence partenaire, S Corp, Société étrangère, États-Unis, International | oui | oui | string(255) | ||
interaction avec des tiers | Politique des fournisseurs pour les interactions avec les tiers | oui | oui | texte | |||
indicateur d'interaction avec des tiers | Le fournisseur a-t-il une politique pour ses interactions avec des tiers ? | oui | oui | booléen | |||
mis à jour à | Date et heure de mise à jour des enregistrements SIM | oui | datetime | ||||
mis à jour par | Enregistrement SIM mis à jour par l'utilisateur | oui | Utilisateurs | ||||
id-utilisateur | ID de l'utilisateur | oui | oui | entier | |||
site Web | Site Web | oui | string(255) | ||||
id-désignation-de-minorité | Désignation de minorité | 1, 2, 3 | oui | oui | entier | ||
id-type-minoritaire | id_type_minoritaire la valeur autorisée inclut désormais ["5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17"] | ||||||
diversités | Liste des informations sur les fournisseurs | Se référer à Codes de marquage de diversité | oui | oui | [] | ||
fournisseur occasionnel | Indique si le fournisseur est un fournisseur occasionnel | oui | oui | booléen | |||
émissions de scope-three | Indique si le fournisseur suit les émissions de type 3 | oui | oui | booléen | |||
site Web | Site Web | oui | string(255) | ||||
niveau de rapprochement des factures | Niveau de correspondance de la facture | oui | string(255) | ||||
id-condition-expédition | ID des conditions d'expédition | oui | entier |
Codes marqueurs de diversité
Code de marquage de diversité | Description |
---|---|
ABILITYONE | Programme Ability One |
ACDBE | Entreprise défavorisée de concession aéroportuaire |
AMS | Fournisseur aborigène ou d'une communauté minoritaire |
ANC | Entreprise d'un natif de l'Alaska |
BOB | Entreprise détenue par des Noirs |
DBE | Entreprise défavorisée |
DOB | Entreprises détenues par des personnes handicapées |
DVBE | Entreprise détenue par un ancien combattant handicapé |
EDWOSB | Petite entreprise détenue par des femmes économiquement défavorisées |
EMB | Entreprises des minorités ethniques (EMB) |
HBCU | École supérieure ou université historiquement noire / Institution minoritaire |
HUBZone | Zone d'activité historiquement sous-utilisée |
IOB | Entreprise détenue par des autochtones |
LGBTBE | Entreprise LGBT |
LSA | Zone de surplus de main-d'œuvre |
MBE | Entreprise détenue par une minorité |
MGOB | Entreprise détenue par un groupe minoritaire |
NAO | Appartenant aux Amérindiens |
OBNL | Organisme à but non lucratif |
SBA8A | SBA-8(A) |
SBE | Petite entreprise |
SDB | Petite entreprise défavorisée |
SDVBE | Entreprise détenue par un ancien combattant invalide de guerre |
SDVOSB | Petite entreprise détenue par un ancien combattant invalide de guerre |
VOB | Entreprise détenue par un ancien combattant |
VVO | Entreprise détenue par un ancien combattant du Vietnam |
WEB | Entreprise détenue par une femme |
WOSB | Petite entreprise détenue par une femme |
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.