API des allocations correspondantes (/matching_allocations)
Actions
L'API d'allocation correspondante vous permet de :
Verbe | Chemin d'accès | Action | Description |
---|---|---|---|
OBTENIR | /api/matching_allocations/invoice_line_id= |
||
OBTENIR | /api/matching_allocations/invoice_line[invoice_header_id][in]= |
Éléments
Les éléments suivants sont disponibles pour l'API d'allocation correspondante :
Élément | Description | Champ obligatoire ? | Unique ? | Valeur autorisée | Champ Api_In ? | Champ Api_Out ? | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | Identifiant Coupa unique | false | false | false | true | entier | |
créé_à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | false | false | false | true | datetime | |
mis_à_jour | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | false | false | false | true | datetime | |
statut | false | false | false | true | string(50) | ||
id_transaction_inventaire | false | false | false | true | entier | ||
quantité | true | false | false | true | décimal(32,4) | ||
montant | true | false | false | true | décimal(32,4) | ||
total_ligne_facture | false | false | false | true | décimal | ||
id_ligne_asn | false | false | false | true | entier | ||
id_ligne_facture | false | false | false | true | entier | ||
order_line_id | false | false | false | true | entier | ||
rapprochement_manuel | false | false | false | true | entier | ||
motif_statut | false | false | false | true | string(512) | ||
référence_rapprochement_transaction_de_stock | false | false | false | true | string(255) | ||
udm | false | false | false | true | string(255) |
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.