API d'ajustement de ligne budgétaire (.../ajustement_ligne_budgétaire)
Utilisez l'API d'ajustement de ligne budgétaire pour créer, afficher et mettre à jour des ajustements de ligne budgétaire.
Actions
L'API d'ajustement de ligne budgétaire vous permet de :
Verbe | Chemin d'accès | Action | Description |
---|---|---|---|
POSTE | /api/budget_lines/:id_ligne_budgétaire/ajustements_ligne_budgétaire | créer | Créer un ajustement de ligne budgétaire |
OBTENIR | /api/budget_lines/:id_ligne_budgétaire/ajustements_ligne_budgétaire | index | Demander des ajustements de ligne budgétaire |
OBTENIR | /api/budget_lines/:id_ligne_budgétaire/ajustements_lignes_budgétaires/:id | montrer | Afficher ajustement de ligne budgétaire |
PATCH | /api/budget_lines/:id_ligne_budgétaire/ajustements_lignes_budgétaires/:id | mettre à jour | Vous ne pouvez pas mettre à jour les ajustements de ligne budgétaire directement via l'API |
METTRE | /api/budget_lines/:id_ligne_budgétaire/ajustements_lignes_budgétaires/:id | mettre à jour | Vous ne pouvez pas mettre à jour les ajustements de ligne budgétaire directement via l'API |
Éléments
Les éléments suivants sont disponibles pour l'API d'ajustement de ligne budgétaire :
Élément | Description | Champ obligatoire ? | Unique ? | Valeur autorisée | Champ Api_In ? | Champ Api_Out ? | Type de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
total comptable | accounting_total | oui | décimal(32,4) | ||||
régleur | régleur | oui | LigneDépenses, LigneCommande, LigneFacture, InvoiceCharge, LigneDépenses détaillée, AllocationLigneDépenses, AllocationLigneCommande, AllocationLigneFacture, AllocationLigneFacture, AllocationMontantCommande, LigneQuantitéCommande, LigneMontantFacture, LigneQuantitéFacture, LigneQuantitéFacture, InvoiceHandlingCharge, InvoiceMiscCharge, InvoiceShippingCharge | ||||
montant d'ajustement | montant | oui | décimal(32,4) | ||||
montant | montant | oui | décimal(32,4) | ||||
ligne budgétaire | ligne_budgétaire | oui | oui | oui | Ligne budgétaire | ||
budget restant | budget_restant | oui | décimal(32,4) | ||||
créé à | Créé automatiquement par Coupa au format AAAA-MM-JJFHH:MM:SS+HH:MMZ | oui | datetime | ||||
créé par | Créateur | oui | Utilisateur | ||||
devise | Devise de la transaction | oui | oui | Devise | |||
description | description | oui | oui | string(255) | |||
id | Identifiant Coupa unique | oui | entier | ||||
prix | prix | oui | décimal(30,6) | ||||
quantité | quantité | oui | décimal(30,6) | ||||
motif | motif | oui | string(255) |
Veuillez noter que certaines parties de ce contenu peuvent avoir été générées par traduction automatique.