Données de configuration
Configurez le format du fichier de données pour une intégration rapide de Risk Assess.
Données de configuration
Champ | Description | Demande d'achat | Unique | Type | Valeurs autorisées |
---|---|---|---|---|---|
Code de type (*) | Doit correspondre à un code existant dans Setup Data Management. | oui | Chaîne (64) | tout | |
Code de données (*) | Saisissez le code de données. | oui | Chaîne (256) | tout | |
NomAffichage (*) | Entrez le nom d'affichage présenté à l'utilisateur. | oui | Chaîne (256) | tout | |
Culture | Entrez la langue des données de configuration. | ||||
CodeParent | Doit correspondre à un code parent existant sous Gestion des données de configuration. | Chaîne (256) | tout | ||
NuméroCommande | Saisissez le numéro de commande de la ligne. Il s'agit de l'endroit où les nouvelles données de configuration s'affichent. | Entier | |||
Description | Entrez une brève description des données de configuration. | Chaîne (256) | |||
Activé (*) | Entrez Oui pour activer l'organisation. | oui | Booléen | Oui/Non | |
DateActivation | Saisissez la date à laquelle les données de configuration sont actives. | DateHeure | tout | ||
ValeurScore | Entrez la valeur de score de l'élément de données de configuration. | Décimal(10,2) | tout |
(*)Obligatoire
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.