Formats de fichier de données de base
Découvrez les formats de fichiers standard pour nos objets de données de base.
Les clients, avant d'essayer d'intégrer les formats de fichier décrits dans ce document, veuillez d'abord examiner les notes suivantes :
Si vous êtes au milieu d'une implémentation
Contactez votre architecte Coupa Solutions pour obtenir de l'aide sur l'importation de fichiers.
Si vous disposez de formats d'intégration hérités et personnalisés qui diffèrent considérablement de ce qui est décrit ci-dessous
Veuillez contacter votre CVM Coupa pour passer aux formats décrits dans ce document.
Tous les autres
Veuillez contacter le support Coupa pour obtenir de l'aide sur l'ajout de l'un des champs ci-dessous à un fichier d'intégration existant.
Données de base
Description : Données représentant un segment individuel
Chargements pris en charge : fichier delta, fichier complet
Délimiteurs pris en charge: Pipe(|), Virgule(,)
Extensions de fichiers prises en charge : .csv, .txt
Champs | Type et longueur des données | Obligatoire | Valeurs autorisées | Exemple |
---|---|---|---|---|
Nom | string(255) | Oui | au moins une | QA du service |
Code | string(255) | Non | au moins une | 64121 |
Description | string(500) | Non | au moins une | Centre de coûts des services IT |
Statut | Int(1) | Oui | 1 pour Actif, 0 pour Inactif | 1 |
Relations de données de base
Description : Définit la relation entre 2 segments, de sorte que les options de segment enfant valides soient filtrées en fonction du choix du segment parent
Chargements pris en charge : fichier delta (recommandé), fichier complet
Délimiteurs pris en charge: Pipe(|), Virgule(,)
Extensions de fichiers prises en charge : . csv, .txt
Champs | Type et longueur des données | Obligatoire | Valeurs autorisées | Exemple |
---|---|---|---|---|
Statut | Int(1) | Oui | 1 pour Actif, 0 pour Inactif | 1 |
Nom du segment parent | string(255) | Oui | au moins une | Nom unique des données de base1 du CLIENT (doit correspondre à la valeur du nom unique de l'enregistrement lors de l'intégration des données de base1) |
Code du segment parent | string(255) | Non | au moins une | Code Master Data1 du CLIENT. |
Nom du segment enfant | string(255) | Oui | au moins une | Nom des données de base2 du CLIENT (doit correspondre à la valeur de nom unique de l'enregistrement lors de l'intégration des données de base2). |
Code du segment enfant | string(255) | Non | au moins une | Code Master Data2 du CLIENT. |
Comptes
Description :seuls les clients CCW autonomes (non BSM) peuvent utiliser cette intégration pour charger des comptes dans CCW.
Chargements pris en charge : fichier delta (recommandé), fichier complet
Délimiteurs pris en charge: Pipe(|), Virgule(,)
Extensions de fichiers prises en charge : . csv, .txt
Champs | Type et longueur des données | Obligatoire | Valeurs autorisées | Exemple |
---|---|---|---|---|
Statut | Int(1) | Oui | 1 pour Actif, 0 pour Inactif | 1 |
Compte | string(100) | Oui | au moins une | 0100-2522-1545 |
Nom | string(200) | Non | au moins une | Haut du compte de réservation de la maison |
Lieu de travail
Description : Charger les données d'emplacement de travail associées à un CW , afin que l'onboarding CW puisse être attribué à un emplacement de travail
Chargements pris en charge : fichier delta (recommandé), fichier complet
Délimiteurs pris en charge: Pipe(|), Virgule(,)
Extensions de fichiers prises en charge : .csv, .txt
Champs | Type et longueur des données | Obligatoire | Valeurs autorisées | Exemple |
---|---|---|---|---|
Statut | int | Oui | 1 pour Actif, 0 pour Inactif | 0 |
Code | string(100) | Oui | au moins une | CCW01234 |
Nom | string(200) | Non | au moins une | Recherche Arcade |
Ligne d’adresse1 | string(400) | Oui | au moins une | 8978 - westlake |
Ligne d’adresse2 | string(400) | Non | au moins une | Suire n° 201 |
Ville | string(100) | Oui | au moins une | Cleveland |
État | string(100) | Oui | au moins une | Ohio |
Code postal | string(20) | Non | au moins une | 44234 |
Pays | string(3) | Oui | Tous, ISO Alpha3 | États-Unis |
Utilisateur
Description :seuls les clients CCW autonomes (non BSM) peuvent utiliser cette intégration pour charger des utilisateurs dans CCW.
Chargements pris en charge : fichier delta (recommandé), fichier complet
Délimiteurs pris en charge: Pipe(|), Virgule(,)
Extensions de fichiers prises en charge : .csv, .txt
Champs | Type et longueur des données | Obligatoire | Valeurs autorisées | Exemple |
---|---|---|---|---|
Statut | int(1) | Oui | 1 pour Actif, 0 pour Inactif | 0 |
ID de l'utilisateur | string(100) | Oui | au moins une | STPHCAR |
Nom | string(100) | Oui | au moins une | Doe |
Prénom | string(100) | Oui | au moins une | John |
Deuxième prénom | string(100) | Non | au moins une | |
string(400) | Oui | au moins une | jdoe@coupadocument.com | |
Rôle utilisateur CCW | string(512) | Oui | au moins une | Responsable impliqué |
ID du superviseur | string(100) | Non | au moins une | HUMJINK |
Fonction | string(400) | Non | au moins une | Responsable de production |
Limite de dépenses | Nombre(45,8) | Non | au moins une | 0,00 |
Attribut SSO | Chaîne (100) | Non | au moins une | STPHCAR |
Code du lieu de travail | Chaîne (100) | Non | au moins une | NJB1F002C23 |
Nom du segment de données de base 1 | Chaîne (255) | Non | au moins une | ID de la société (CCW Mapping = Organisation) |
Nom du segment de données de base 2 | Chaîne (255) | Non | au moins une | ID du centre de coûts (CCW Mapping = centre de coûts) |
Nom du segment de données maître 3 | Chaîne (255) | Non | au moins une | ID GL (Mapping CCW = Compte GL) |
Nom du segment de données maître 4 | Chaîne (255) | Non | au moins une | ID de la méthode de service (CCW Mapping = Programme) |
Nom du segment de données de base 5 | Chaîne (255) | Non | au moins une | ID de l'organisation de supervision (CCW Mapping = projet) |
Nom du segment de données maître 6 | Chaîne (255) | Non | au moins une | Emplacement du site |
Nom du segment de données de base 7 | Chaîne (255) | Non | au moins une | Centre de profits |
Code du segment de données de base 8 | Chaîne (255) | Non | au moins une | ServiceMethod |
Code du segment de données de base 9 | Chaîne (255) | Non | au moins une | Classe de travail |
Code du segment de données de base 10 | Chaîne (255) | Non | au moins une | Matrice |
Code du segment de données de base 11 | Chaîne (255) | Non | au moins une | Département |
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.