Importation des modifications du bon de commande
Le chargeur d'intégration de traduction d'objets utilise un seul ensemble de colonnes d'en-tête.
Nom de la colonne | Description | Demande d'achat | Unique | Type | Valeurs autorisées |
---|---|---|---|---|---|
En-tête | En-tête | Non | Non | ||
Action | Action | Non | Non | ||
Identifiant de l’en-tête de commande | Identifiant de l’en-tête de commande | Non | Non | entier | |
Code de devise | Code de devise | Non | Non | ||
Mode de paiement | Mode de paiement | Non | Non | string(255) | |
Code de modalités de paiement | Code de modalités de paiement | Non | Non | ||
Nom de la carte d’achat | Nom de la carte d’achat | Non | Non | ||
Masquer le prix | Masquer le prix | Non | Non | booléen | |
Code de condition d'expédition | Code de condition d'expédition | Non | Non | ||
Code de l’emplacement de livraison | Code de l’emplacement de livraison | Non | Non | ||
Expédier à l'attention de | Expédier à l'attention de | Non | Non | string(255) | |
E-mail de livraison | E-mail de livraison | Non | Non | ||
Identifiant de connexion du destinataire | Identifiant de connexion du destinataire | Non | Non | ||
Nom du fournisseur | Nom du fournisseur | Non | Non | ||
Numéro du fournisseur | Numéro du fournisseur | Non | Non | ||
Code de site fournisseur | Code de site fournisseur | Non | Non | ||
Courriers électroniques de transmission | Courriers électroniques de transmission | Non | Non | texte | |
Passer outre la méthode de transmission | Passer outre la méthode de transmission | Oui | Non | string(30) | supplier_default, e-mail, ne_pas_transmettre |
Nom du département | Nom du département | Non | Non | ||
Imputer à | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
groupe d’approbation ms | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
Fournisseur actif dans | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
zone de texte | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
PtMulti | Champ personnalisé - Sélectionnez toutes les valeurs applicables | Non | Non | ||
ancien cf | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
Champ personnalisé 8 | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
EnTêteDemandeArgent | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
Champ personnalisé 14 | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
Champ personnalisé 17 | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
Payé par demande de carte de crédit | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
Champ personnalisé 19 | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
Date de début du service | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
pays_expédition | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
nouvelle recherche | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
Ligne | Ligne | Non | Non | ||
Numéro de la ligne | Numéro de la ligne | Non | Non | ||
Nom du plan comptable | Nom du plan comptable | Non | Non | ||
Code du compte | Code du compte | Non | Non | ||
Nom du compte | Nom du compte | Non | Non | ||
Segment 1 du compte | Segment 1 du compte | Non | Non | ||
Segment 2 du compte | Segment 2 du compte | Non | Non | ||
Segment de compte 3 | Segment de compte 3 | Non | Non | ||
Segment de compte 4 | Segment de compte 4 | Non | Non | ||
Segment de compte 5 | Segment de compte 5 | Non | Non | ||
Segment de compte 6 | Segment de compte 6 | Non | Non | ||
Segment de compte 7 | Segment de compte 7 | Non | Non | ||
Segment de compte 8 | Segment de compte 8 | Non | Non | ||
Segment de compte 9 | Segment de compte 9 | Non | Non | ||
Segment de compte 10 | Segment de compte 10 | Non | Non | ||
Segment de compte 11 | Segment de compte 11 | Non | Non | ||
Segment de compte 12 | Segment de compte 12 | Non | Non | ||
Segment de compte 13 | Segment de compte 13 | Non | Non | ||
Segment de compte 14 | Segment de compte 14 | Non | Non | ||
Segment de compte 15 | Segment de compte 15 | Non | Non | ||
Segment de compte 16 | Segment de compte 16 | Non | Non | ||
Segment de compte 17 | Segment de compte 17 | Non | Non | ||
Segment de compte 18 | Segment de compte 18 | Non | Non | ||
Segment de compte 19 | Segment de compte 19 | Non | Non | ||
Segment de compte 20 | Segment de compte 20 | Non | Non | ||
Nom de la période budgétaire | Nom de la période budgétaire | Non | Non | ||
Nom de l’article du catalogue | Nom de l’article du catalogue | Non | Non | ||
Numéro de l’article du catalogue | Numéro de l’article du catalogue | Non | Non | ||
Intitulé de la catégorie d'achat | Intitulé de la catégorie d'achat | Non | Non | ||
Nom du contrat | Nom du contrat | Non | Non | ||
Numéro de contrat | Numéro de contrat | Non | Non | ||
Nom du fabricant | Nom du fabricant | Non | Non | ||
Numéro de pièce du fabricant | Numéro de pièce du fabricant | Non | Non | ||
Date souhaitée | Date souhaitée | Non | Non | ||
Description de l’article hors catalogue | Description de l’article hors catalogue | Non | Non | ||
Prix | Prix | Non | Non | ||
Quantité | Quantité | Non | Non | ||
Economies en % | Economies en % | Non | Non | ||
Numéro de pièce auxiliaire du fournisseur | Numéro de pièce auxiliaire du fournisseur | Non | Non | ||
Numéro de pièce fournisseur | Numéro de pièce fournisseur | Non | Non | ||
Code de l'UDM | Code de l'UDM | Non | Non | ||
Approvisionné par contrat | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
Test de groupe radio | Champ personnalisé - test | Non | Non | ||
Champ personnalisé 16 | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
Liste déroulante | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
code de la société | Champ personnalisé - Indice de code | Non | Non | ||
Nouvelle case à cocher | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
PT multiligne | Champ personnalisé - Sélectionnez toutes les valeurs applicables | Non | Non | ||
champ-personnalisé-agt | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
Champ personnalisé 4 | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
BC annuel | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
test RM | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
Adossé à FDC | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
Argent | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
Date de fin du service | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
Test de demande de modification CSP | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
nouveau n° 1 | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
nouvelle date 1 | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
Allocation de compte | Allocation de compte | Non | Non | ||
Montant | Montant | Non | Non | ||
Pourcentage | Pourcentage | Non | Non | ||
Accord de paiement | Accord de paiement | Non | Non | ||
Identificateur d’enregistrement | Identificateur d’enregistrement | Non | Non | ||
Type | Type | Non | Non | ||
Récurrent | Récurrent | Non | Non | ||
Type de montant | Type de montant | Non | Non | ||
Description | Description | Non | Non | ||
Échéance | Échéance | Non | Non | ||
Date de début | Date de début | Non | Non | ||
Date de fin | Date de fin | Non | Non | ||
Fréquence | Fréquence | Non | Non | ||
Intervalle | Intervalle | Non | Non | ||
zone de texte | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
numéro | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
données | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
liste déroulante | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
case à cocher | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
champ_texte | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
radio | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
utilisateur | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
recherche | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
approbation | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non | ||
à sélection multiple | Champ personnalisé - Sélectionnez toutes les valeurs applicables | Non | Non | ||
argent | Champ personnalisé - Indice non configuré par l'administrateur | Non | Non |
Veuillez noter que certaines parties de ce contenu peuvent avoir été générées par traduction automatique.