Exportation d'immatriculation fiscale
L'objet d'intégration de fichier plat d'immatriculation fiscale de Coupa ne contient qu'un seul ensemble de colonnes d'en-tête.
L'exportation de ces enregistrements est incluse en tant qu'exportation CSV standard.
Colonne | Description | Demande d'achat | Unique | Type | Valeurs autorisées |
---|---|---|---|---|---|
Numéro | Numéro fiscal enregistré | true | false | string(47) | tout |
Code pays | Code pays de l'immatriculation fiscale | false | false | tout | |
Actif | Détermine si l'enregistrement fiscal est activé ou désactivé | false | false | booléen | tout |
Local | Définir sur Vrai si ce numéro fiscal ne peut pas être utilisé pour les factures transfrontalières | false | false | booléen | tout |
Identifiant du responsable | ID Coupa de l'entité à laquelle appartient l'immatriculation fiscale. | false | false | entier | tout |
Type de responsable | Type de l'entité propriétaire. Les exemples sont Address et SupplierRemitTo | false | false | string(255) | tout |
champ-personnalisé-1 | Champ personnalisé d'intégration 1 | false | false | tout | |
champ-personnalisé-2 | Champ personnalisé d'intégration 2 | false | false | tout | |
champ-personnalisé-3 | Champ personnalisé d'intégration 3 | false | false | tout | |
champ-personnalisé-4 | Champ personnalisé d'intégration 4 | false | false | tout | |
champ-personnalisé-5 | Champ personnalisé d'intégration 5 | false | false | tout | |
champ-personnalisé-6 | Champ personnalisé d'intégration 6 | false | false | tout | |
champ-personnalisé-7 | Champ personnalisé d'intégration 7 | false | false | tout | |
champ-personnalisé-8 | Champ personnalisé d'intégration 8 | false | false | tout | |
champ-personnalisé-9 | Champ personnalisé d'intégration 9 | false | false | tout | |
champ-personnalisé-10 | Champ personnalisé d'intégration 10 | false | false | tout |
Veuillez noter que certaines parties de ce contenu peuvent avoir été générées par traduction automatique.