Exportation de réponse au devis Sourcing
Les objets d'intégration de fichiers plats Sourcing de Coupa incluent divers détails des enregistrements d'événements Sourcing.
Les exportations de sourcing incluent divers détails des enregistrements d'événement de sourcing.
Colonnes détaillant les réponses des fournisseurs au niveau de l'en-tête.
Position | Nom de la colonne | Description | Demande/unique | Unique | Type | Valeurs autorisées |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Réponse au devis | Réponse au devis | FAUX | FAUX | ||
2 | ID en-tête de réponse au devis | ID en-tête de réponse au devis | FAUX | FAUX | entier | |
3 | Date de création | Date de création | FAUX | FAUX | datetime | |
4 | Créé par ID | Créé par ID | FAUX | FAUX | entier | |
5 | Date de mise à jour | Date de mise à jour | FAUX | FAUX | datetime | |
6 | Mis à jour par ID | Mis à jour par ID | FAUX | FAUX | entier | |
7 | Numéro | Numéro | FAUX | FAUX | entier | |
8 | Commentaires | Commentaires | FAUX | FAUX | texte | |
9 | Soumis à | Soumis à | VRAI | FAUX | datetime | |
10 | ID fournisseur du devis | ID fournisseur du devis | FAUX | FAUX | entier | |
11 | État | État | FAUX | FAUX | string(255) | |
12 | Position | Position | FAUX | FAUX | entier | |
13 | Type | Type | FAUX | FAUX | string(255) | |
14 | Nom | Nom | VRAI | VRAI | string(255) | |
15 | ID de suivi | ID de suivi | FAUX | FAUX | entier | |
16 | Statut de réponse au devis | Statut de réponse au devis | FAUX | FAUX | entier | |
17 | Mis à jour par fournisseur | Mis à jour par fournisseur | FAUX | FAUX | booléen | |
18 | Est une affaire | Est une affaire | FAUX | FAUX | booléen | |
19 | Meilleur total | Meilleur total | FAUX | FAUX | décimal(30,6) | |
20 | Meilleur total proche | Meilleur total proche | FAUX | FAUX | décimal(30,6) | |
21 | Est le meilleur | Si cette réponse a le même prix que la meilleure réponse. Ce champ n'est valide que pour la meilleure réponse de chaque fournisseur | FAUX | FAUX | booléen | |
22 | Classement | Le rang de la réponse. Ce champ n'est valide que pour la meilleure réponse de chaque fournisseur | FAUX | FAUX | entier | |
23 | Total des offres | Total des offres | FAUX | FAUX | décimal(30,6) | |
24 | Tous ont répondu | Tous ont répondu | FAUX | FAUX | booléen | |
25 | ID fournisseur attribué | ID de l'enregistrement du fournisseur maître attribué | FAUX | FAUX | entier | |
26 | Octroyé | Octroyé | FAUX | FAUX | ||
27 | Promu | Promu | FAUX | FAUX | booléen |
Colonnes de ligne de réponse au devis
Colonnes qui détaillent les réponses des fournisseurs au niveau des lignes.
Position | Nom de la colonne | Description | Demande/unique | Unique | Type | Valeurs autorisées |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ligne de réponse au devis | Ligne de réponse au devis | FAUX | FAUX | ||
2 | ID de ligne de réponse au devis | ID de ligne de réponse au devis | FAUX | FAUX | entier | |
3 | Date de création | Date de création | FAUX | FAUX | datetime | |
4 | Créé par ID | Créé par ID | FAUX | FAUX | entier | |
5 | Date de mise à jour | Date de mise à jour | FAUX | FAUX | datetime | |
6 | Mis à jour par ID | Mis à jour par ID | FAUX | FAUX | entier | |
7 | ID de réponse à l'événement | ID de réponse à l'événement | FAUX | FAUX | entier | |
8 | ID de ligne de demande d'événement | ID de ligne de demande d'événement | FAUX | FAUX | entier | |
9 | Type | Type | FAUX | FAUX | string(255) | |
10 | Quantité | Quantité | FAUX | FAUX | décimal(30,6) | |
11 | Position | Position | FAUX | FAUX | entier | |
12 | Prix | Prix | VRAI | FAUX | décimal(30,6) | |
13 | ID du lot | ID du lot | FAUX | FAUX | entier | |
14 | Pondération | Pondération | FAUX | FAUX | entier | |
15 | Nom de l'article du fournisseur | Nom de l'article du fournisseur | FAUX | FAUX | string(255) | |
16 | Numéro de pièce de l'article | Numéro de pièce de l'article | FAUX | FAUX | string(255) | |
17 | Description de l'article | Description de l'article | FAUX | FAUX | texte | |
18 | Code de devise du prix | Code de devise du prix | FAUX | FAUX | entier | |
19 | UDM | UDM | FAUX | FAUX | entier | |
20 | Rapport sur le prix | Rapport sur le prix | FAUX | FAUX | décimal(30,6) | |
21 | Délai | Délai | FAUX | FAUX | entier | |
22 | Montant du prix en devise de l'événement | Montant du prix en devise de l'événement | VRAI | FAUX | décimal(30,6) | |
23 | ID de réponse au formulaire | ID de réponse au formulaire | FAUX | FAUX | entier |
Colonnes de statut de réponse au devis
Colonnes qui détaillent le statut de réponse du fournisseur.
Position | Nom de la colonne | Description | Demande/unique | Unique | Type | Valeurs autorisées |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Statut de réponse au devis | Statut de réponse au devis | FAUX | FAUX | ||
2 | ID du statut de réponse au devis | ID du statut de réponse au devis | FAUX | FAUX | entier | |
3 | Nom | Nom | VRAI | VRAI | string(255) | |
4 | Actif | Actif | FAUX | FAUX | booléen | |
5 | Date de création | Date de création | FAUX | FAUX | datetime | |
6 | Date de mise à jour | Date de mise à jour | FAUX | FAUX | datetime |
Veuillez noter que certaines parties de ce contenu peuvent avoir été générées par traduction automatique.