Export des adresses de paiement
L'objet d'intégration de fichiers plats des adresses de paiement ne contient qu'un seul ensemble de colonnes d'en-tête et de lignes de frais.
L'exportation de ces enregistrements est incluse en tant qu'exportation CSV standard.
Colonne | Description | Demande d'achat | Unique | Type | Valeurs autorisées |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Surnom pour identifier l'adresse | false | false | string(255) | tout |
Identifiant | ID unique généré par Coupa | false | false | entier | tout |
Numéro du fournisseur | Numéro du fournisseur pour l'adresse de paiement | false | false | tout | |
Code de coordonnées de paiement | Code d'identification unique par fournisseur | true | true | string(255) | tout |
Ligne 1 | Ligne 1 de l'adresse | true | false | string(255) | tout |
Ligne 2 | Ligne 2 de l'adresse | false | false | string(255) | tout |
Ville | Ville de l'adresse | true | false | string(255) | tout |
État | État de l'adresse | false | false | string(255) | tout |
Code postal | Code postal ou code postal | true | false | string(255) | tout |
Code pays | Code pays standard ISO | false | false | tout | |
À l'attention de | À l'attention de | false | false | string(255) | tout |
Actif | Adresse active ? | false | false | booléen | tout |
Numéro de TVA | Numéro de TVA | false | false | string(255) | tout |
Code pays TVA | Code pays TVA | false | false | tout | |
Numéro fiscal régional | Numéro fiscal régional | true | false | string(255) | tout |
champ-personnalisé-1 | Champ personnalisé d'intégration 1 | false | false | string(255) | tout |
champ-personnalisé-2 | Champ personnalisé d'intégration 2 | false | false | string(255) | tout |
champ-personnalisé-3 | Champ personnalisé d'intégration 3 | false | false | string(255) | tout |
champ-personnalisé-4 | Champ personnalisé d'intégration 4 | false | false | string(255) | tout |
champ-personnalisé-5 | Champ personnalisé d'intégration 5 | false | false | string(255) | tout |
champ-personnalisé-6 | Champ personnalisé d'intégration 6 | false | false | string(255) | tout |
champ-personnalisé-7 | Champ personnalisé d'intégration 7 | false | false | string(255) | tout |
champ-personnalisé-8 | Champ personnalisé d'intégration 8 | false | false | string(255) | tout |
champ-personnalisé-9 | Champ personnalisé d'intégration 9 | false | false | string(255) | tout |
champ-personnalisé-10 | Champ personnalisé d'intégration 10 | false | false | string(255) | tout |
Veuillez noter que certaines parties de ce contenu peuvent avoir été générées par traduction automatique.