Exportation des factures à payer
L'objet d'intégration du fichier plat des paiements de Coupa ne contient qu'un seul ensemble de colonnes d'en-tête.
L'exportation de ces enregistrements est incluse en tant qu'exportation CSV standard.
Remarque
Depuis la version 31, l'exportation des factures Coupa Pay a été renommée exportation des factures Payables.
Le type exportable est
Payables::Invoice
Colonne | Description | Masqué | Demande d'achat | Unique | Type | Valeurs autorisées |
---|---|---|---|---|---|---|
type | Décrit le type de ligne. La valeur possible est InvoicePayable | false | false | false | tout | |
id | ID de la facture | false | false | false | entier | tout |
créé à | Date de création de la facture | false | false | false | datetime | tout |
mis à jour à | Dernière date de mise à jour de la facture | false | false | false | datetime | tout |
statut | Statut de la facture | false | false | false | string(255) | tout |
paid-date | Date de marquage de la facture comme entièrement payée | false | false | false | datetime | tout |
paid-total | Montant total payé | false | false | false | décimal | tout |
remaining-total | Montant total restant à payer | false | false | false | décimal | tout |
remittance-total | Montant total versé requis | false | false | false | décimal | tout |
total comptable | Total de la facture dans la devise du plan comptable | false | false | false | décimal | tout |
exporté | Indicateur signalant si la facture a été marquée comme exportée | false | false | false | tout | |
dernière exportation à | Dernière date de marquage de la facture comme exportée | false | false | false | datetime | tout |
montant de remise | Montant de remise utilisé | false | false | false | tout | |
discount-rate | Taux de remise utilisé | false | false | false | tout | |
type de document | Type de facture | false | false | false | tout | |
payment-channel | Canal de paiement sur l'InvoiceHeader associé | false | false | false | tout | |
payable-type | Type de la somme à payer associée. La valeur est InvoiceHeader | false | false | false | tout | |
payable-id | ID de l'InvoiceHeader associé | false | false | false | tout | |
net-due-date | Date d'échéance de la facture avec paiement net | false | false | false | tout | |
supplier-name | Nom du fournisseur tiré de l'InvoiceHeader associé | false | false | false | tout | |
supplier-number | Numéro du fournisseur tiré de l'InvoiceHeader associé | false | false | false | tout | |
invoice-number | Numéro de la facture tiré de l'InvoiceHeader associé | false | false | false | tout | |
chart-of-account-code | Nom du plan comptable | false | false | false | tout | |
nom d'entité juridique | Nom d'entité juridique du plan comptable | false | false | false | tout | |
date d'échéance de la remise | Date d'échéance de la remise. | false | false | false | datetime | tout |
admissibilité au wc | Remplit les conditions pour le fonds de roulement Coupa Pay | false | false | false | string(255) | tout |
champ-personnalisé-1 | Champ personnalisé d'intégration 1 | false | false | false | tout | |
champ-personnalisé-2 | Champ personnalisé d'intégration 2 | false | false | false | tout | |
champ-personnalisé-3 | Champ personnalisé d'intégration 3 | false | false | false | tout | |
champ-personnalisé-4 | Champ personnalisé d'intégration 4 | false | false | false | tout | |
champ-personnalisé-5 | Champ personnalisé d'intégration 5 | false | false | false | tout | |
champ-personnalisé-6 | Champ personnalisé d'intégration 6 | false | false | false | tout | |
champ-personnalisé-7 | Champ personnalisé d'intégration 7 | false | false | false | tout | |
champ-personnalisé-8 | Champ personnalisé d'intégration 8 | false | false | false | tout | |
champ-personnalisé-9 | Champ personnalisé d'intégration 9 | false | false | false | tout | |
champ-personnalisé-10 | Champ personnalisé d'intégration 10 | false | false | false | tout |
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.