Export des préavis d'expédition
L'objet d'intégration du fichier plat du bon de commande de Coupa contient des colonnes d'en-tête et des colonnes de ligne.
L'exportation de ces enregistrements est incluse en tant qu'exportation CSV standard.
Position | Nom de la colonne | Description | Type | Demande d'achat/Unique | Valeurs autorisées |
---|---|---|---|---|---|
1 | Type d'enregistrement | Indique le type d'enregistrement | - | Non/Non | En-tête |
2 | Identifiant | ID interne de Coupa | entier(11) | Non/Non | |
3 | Numéro ASN | Numéro ASN | string(40) | Oui/Oui | |
4 | Statut | Statut des en-têtes ASN | string(50) | Non/Non | |
5 | Date de livraison | Date de livraison | datetime | Oui/Non | |
6 | Date de livraison | Date de livraison | datetime | Non/Non | |
7 | ID du fournisseur | Numéro d'ID interne Coupa du fournisseur | entier(11) | Non/Non | |
8 | Nom du fournisseur | Nom du fournisseur | string(100) | Non/Non | |
9 | Numéro du fournisseur | Numéro du fournisseur | string(255) | Non/Non | |
10 | Créé par numéro d'employé | Numéro d'employé de l'utilisateur qui a créé ASN | string(255) | Non/Non | |
11 | Créé par ID | ID Coupa de l'utilisateur qui a créé ASN | entier(11) | Non/Non | |
12 | Créé par connexion | Nom de connexion de l'utilisateur qui a créé ASN | string(255) | Non/Non | |
13 | Création à | Date de création de l'enregistrement dans Coupa. | datetime | Non/Non | |
14 | Mis à jour par numéro employé | Numéro d'employé du dernier utilisateur à avoir effectué une mise à jour | string(255) | Non/Non | |
15 | Mis à jour par ID | ID Coupa du dernier utilisateur à avoir effectué une mise à jour | entier(11) | Non/Non | |
16 | Mis à jour par connexion | Nom de connexion du dernier utilisateur à avoir effectué une mise à jour | string(255) | Non/Non | |
17 | Mis à jour à | Dernière mise à jour le (date) | datetime | Non/Non | |
18 | Numéro d'employé utilisateur destinataire | Numéro d'employé du destinataire | string(255) | Non/Non | |
19 | ID utilisateur du destinataire | ID Coupa du destinataire | entier(11) | Non/Non | |
20 | Identifiant de l'utilisateur destinataire | Nom de connexion du destinataire | string(255) | Non/Non | |
21 | Nombre de lignes ASN | Nombre de lignes ASN | entier(11) | Non/Non | |
22 | Poids brut | Poids brut | décimal(30,6) | Non/Non | |
23 | Transporteur | Transporteur pour l'expédition | string(255) | Non/Non | |
24 | Numéro de suivi | Numéro de suivi | string(255) | Non/Non | |
25 | Standard carrier alpha code | Code unique de deux à quatre lettres utilisé pour identifier les entreprises de transport | string(255) | Non/Non | |
26 | Conteneur | Conteneur ou LPN pour le matériel expédié | string(255) | Non/Non | |
27 | Version | Version | entier(11) | Non/Non | |
28 | Canal | Canal | string(255) | Non/Non | |
29 | Remorque | Numéro de la remorque pour l'expédition | string(255) | Non/Non | |
30 | Connaissement | Document émis par un transporteur pour accuser réception du fret pour expédition | string(255) | Non/Non | |
31 | Liste de colisage | Liste de livraison | string(255) | Non/Non | |
32 | Expédier à l’attention de | Expédier à l’attention de | string(255) | Non/Non | |
33 | Mode de livraison | Mode de livraison | string(255) | Non/Non | |
34 | Déclaration d’expédition | Déclaration d’expédition | string(255) | Non/Non | |
35 | Code UDM | Code UDM | string(255) | Non/Non |
Colonnes de ligne ASN
Position | Nom de la colonne | Description | Type | Demande d'achat/Unique | Valeurs autorisées |
---|---|---|---|---|---|
1 | Type d'enregistrement | Indique le type d'enregistrement | - | Non/Non | Ligne |
2 | Identifiant | ID interne de Coupa | entier(11) | Non/Non | |
3 | Numéro de ligne | Numéro de ligne | string(255) | Oui/Oui | |
4 | Statut | Statut de ligne ASN | string(255) | Non/Non | |
5 | Description | Description | string(255) | Non/Non | |
6 | Quantité | Quantité | décimal(30,6) | Oui/Non | |
7 | Code UDM | Code UDM | string(6) | Non/Non | |
8 | Id En-Tête Asn | Id En-Tête Asn | entier(11) | Non/Non | |
9 | Numéro d'en-tête Asn | Numéro d'en-tête Asn | string(40) | Non/Non | |
10 | Identifiant de la ligne de commande | Identifiant de la ligne de commande | entier(11) | Non/Non | |
11 | Description | Description | string(255) | Non/Non | |
12 | Créé par numéro d'employé | Numéro d'employé de l'utilisateur qui a créé ASN | string(255) | Non/Non | |
13 | Créé par ID | ID Coupa de l'utilisateur qui a créé ASN | entier(11) | Non/Non | |
14 | Créé par l'identifiant | Nom de connexion de l'utilisateur qui a créé ASN | string(255) | Non/Non | |
15 | Créé à | Date de création de l'enregistrement dans Coupa. | datetime | Non/Non | |
16 | Mis_à_jour par numéro employé | Numéro d'employé du dernier utilisateur à avoir effectué une mise à jour | string(255) | Non/Non | |
17 | Mis À Jour Par Id | ID Coupa du dernier utilisateur à avoir effectué une mise à jour | entier(11) | Non/Non | |
18 | Mis à jour par l'identifiant | Nom de connexion du dernier utilisateur à avoir effectué une mise à jour | string(255) | Non/Non | |
19 | Mis à jour à | Dernière mise à jour le (date) | datetime | Non/Non | |
20 | Qté réceptionnée | Qté réceptionnée | décimal(30,6) | Oui/Non | |
21 | ID article | ID article | entier(11) | Non/Non | |
22 | Nom de l’article | Nom de l’article | string(255) | Non/Non | |
23 | Code article | Code article | string(255) | Non/Non | |
24 | ID en-tête de facture | ID en-tête de facture | entier(11) | Non/Non | |
25 | ID de ligne de facture | ID de ligne de facture | entier(11) | Non/Non | |
26 | Numéro de ligne de la facture | Numéro de ligne de la facture | string(255) | Non/Non | |
27 | Numéro de facture | Numéro de facture | string(255) | Non/Non | |
28 | Version | Numéro de version ASN | entier(11) | Non/Non | |
29 | Conteneur | Conteneur ou LPN pour le matériel expédié | string(255) | Non/Non | |
30 | Numéro de pièce du fournisseur | Numéro de pièce du fournisseur | string(255) | Non/Non | |
31 | Numéro de pièce auxiliaire du fournisseur | Numéro de pièce auxiliaire du fournisseur | string(255) | Non/Non | |
32 | Commentaires | Commentaires | string(255) | Non/Non | |
33 | Quantité commandée | Quantité commandée | décimal(30,6) | Non/Non | |
34 | Référence de correspondance | Attribut de correspondance triple pour la connexion avec l'en-tête du reçu et de la facture | string(255) | Non/Non |
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.