フィンランド
フィンランド向けの、コンプライアンスに準拠したcXMLインボイスおよびクレジットメモの例です。
はじめに
請求書のレイアウトと記載する情報に関するフィンランドのVAT規則は、通常、欧州のVAT指令(2006/112/EC、2010/45/EU)の要件とそのVAT要件に従います。
請求書のコンテンツ要件
| 請求書に含まれるフィールド | 必須/条件付き | コメント |
|---|---|---|
| サプライヤー名 | 必須 | サプライヤーの完全な名前 |
| サプライヤーの住所 | 必須 | サプライヤーの住所 |
| サプライヤーのVAT ID | 必須 | サプライヤーのVAT ID番号 |
| サプライヤーの会社登録番号 | 必須 | サプライヤーの会社登録番号(または支店の登録番号) |
| サプライヤーの清算人の名前 | 条件付き | 会社の清算または閉鎖に指名された担当者名 |
| 購入者名 | 必須 | サプライヤーの完全な名前 |
| 購入者の住所 | 必須 | 購入者の住所 |
| 購入者のVAT ID | 条件付き | 購入者のVAT ID番号 |
| 請求日 | 必須 | 請求書の発行日 |
| 供給日 | 条件付き | 商品/サービスの供給日 |
| 前払金の日付 | 条件付き | 前払いの日付 |
| 請求書番号 | 必須 | サプライヤーの売上台帳に記載されている請求書の番号。 |
| 税法の参照 | 推奨 | |
| 通貨 | 必須 | |
| 現地通貨建て税額 | 条件付き | 現地通貨で表された税金額 |
| 元の請求書番号 | 条件付き | |
| 正味の合計 | 必須 | 未払額(VAT抜き) |
| 総計 | 必須 | |
| 税額合計 | 必須 | |
| 支払額 | 必須 | 購入者が支払うべき金額 |
| 数量 | 必須 | 仕入商品の数量または提供されたサービスの範囲と性質。 |
| 説明 | 必須 | 商品またはサービスの説明/性質 |
| 課税額 | 必須 | VATレートまたは税金控除ごとに必須 |
| VATレート | 条件付き | 適用VATレート(商品/サービスごと) |
| VAT金額 | 条件付き | 税率別VAT未払額 |
| 単価 | 必須 | VAT抜き |
| 割引額 | 条件付き | |
| 割引条件 | 条件付き | |
| 数量単位 | 条件付き | 数量の数量単位 |
| リバースチャージメカニズムの参照 | 条件付き | リバースチャージメカニズムは、VAT取引の報告義務を商品またはサービスのサプライヤーから購入者に移行させます。 |
| 供給がVATから税金控除される場合の参照 | 条件付き | |
| 新規輸送手段 | 条件付き | 他のEU諸国に供給される新しい輸送手段の詳細 |
| マージンスキームの参照 | 条件付き |
外部情報フィールド
コンプライアンスが保証されたフィンランドのインボイスを送信するために必要な特定の非標準cXMLフィールド(外部情報)はありません。業界または請求状況に固有の追加の外部情報が必要になる場合があります。詳細については、 インボイスへの外部情報の追加 詳細については、
請求書の例
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。