オーストラリア
オーストラリア向けの準拠したcXML請求書とクレジットノートの例。
はじめに
受取住所を設定する場合、オーストラリアの事業者番号( ABN、他の国の納税者番号またはVAT IDに相当)は次の形式である必要があります。ABN 12 345 567 890
すべての金額には、alternateAmount属性とalternateCurrency属性が含まれて
いる必要があります。代替通貨を
AUDに設定する必要があり
ます。詳細は、現地通貨での金額の提供を参照してください。
請求書の内容要件
請求書コンテンツフィールド | 強制/条件付き | コメント |
---|---|---|
名前 | 必須の | サプライヤーの氏名 |
住所 | 推奨 | サプライヤーの住所 |
オーストラリアの事業者番号 | 必須の | サプライヤーのオーストラリアの事業者番号( ABN ) |
名前 | 条件付き | 購入者の氏名 |
住所 | 推奨 | 購入者の住所 |
オーストラリアの事業者番号 | 条件付き | バイヤーのオーストラリアのビジネスナンバー( ABN ) |
請求書の日付 | 必須の | 請求書の発行日 |
請求書番号 | 推奨 | サプライヤーのセールスジャーナルに記載されている請求書の番号。 |
請求書通貨 | 必須の | トランザクションで使用される通貨 |
Local Currency Tax | 必須の | オーストラリアドルで表されるGST額 |
為替レート | 推奨 | AUDと取引で使用される通貨との間の為替レート |
元の請求書番号 | 推奨 | 元のインボイス番号 |
正味の合計 | 推奨 | 合計正味金額 |
数量 | 必須の | 提供された商品の数量、または提供されたサービスの範囲と性質。 |
説明 | 必須の | 商品またはサービスの説明/性質 |
税サマリー | 必須の | 供給に含まれる各商品/サービスがGSTの対象となる範囲 |
GST税率 | 推奨 | 商品/サービスごとの適用されるGST率 |
税金額 | 条件付き | 明細行レベルでGST未払い |
単価 | 必須の | 単価( GSTを除く) |
その他、具体的にお答えください。 | ||
VAT請求書 | 推奨 | 「 Tax Invoice 」または「 Adjustment Note 」の文言 |
早期支払割引 | 推奨 |
外部フィールド
コンプライアンスが保証されたオーストラリアの請求書を送信するために必要な特定の非標準cXMLフィールド(外部要素)はありません。業界や請求状況に固有の追加の外部要素が必要になる場合があります。詳細については、請求書に外部要素を追加するを参照してください。