Partenaires de paiement, pays et devises
Tirez parti de l'écosystème de partenaires Coupa Pay pour effectuer des paiements à partir de vos comptes financiers d'entreprise à des bénéficiaires du monde entier.
Introduction
En vous inscrivant à Coupa Pay, vous accédez à un écosystème de partenaires prêt à prendre en charge vos paiements numériques.
Lorsque vous vous connectez avec Coupa Pay, vous obtenez un écosystème de partenaires prêt à prendre en charge vos paiements numériques. Vous pouvez créer des cartes virtuelles avec nos partenaires émetteurs de cartes de crédit, utiliser le prélèvement automatique et les paiements push pour transférer de l'argent de vos comptes pour des paiements globaux, et intégrer des portefeuilles numériques dans votre architecture financière.
Le service de transfert d'argent de Goldman Sachs n'est actuellement disponible que pour le paiement à partir de comptes en USD hébergés aux États-Unis par prélèvement automatique. Toutes les autres combinaisons pays-monnaie et modèles de paiement sont disponibles pour Tranfermate uniquement.
Écosystème de partenaires de Coupa Pay
Offre | Partenaire |
Émetteur de la carte bancaire |
AiPlus![]() |
American Express ![]() |
|
Bank of America ![]() |
|
Barclaycard![]() |
|
Brex![]() |
|
Citigroup![]() |
|
Banque de commerce ![]() |
|
HSBC![]() |
|
J.P. Morgan Chase ![]() |
|
PNC![]() |
|
Silicon Valley Bank ![]() |
|
Banque américaine ![]() |
|
Wells Fargo ![]() |
|
Wex![]() |
|
Mouvement d'argent |
Transfermate![]() |
Goldman Sachs ![]() |
|
Portefeuilles numériques |
Adflex![]() |
Boost![]() |
|
PayPal![]() |
|
Stripe![]() |
|
Venmo![]() |
Couverture mondiale pour les cartes virtuelles
Votre organisation peut créer des cartes virtuelles pour payer à partir de comptes de ligne de crédit dans différentes devises des pays suivants et ces cartes virtuelles peuvent être utilisées pour payer à des fournisseurs partout dans le monde où les cartes de crédit sont acceptées.
Partenaire | Pays d'émission (Devise) |
AirPlus![]() |
Zone euro (EUR/GBP), États-Unis (USD), Australie (AUD), CHF, SEK, DKK, HKD |
American Express ![]() |
Australie (AUD), Canada (CAD), Allemagne (EUR), France (EUR), Royaume-Uni (GBP). |
Bank of America ![]() |
Autriche (EUR), Australie (AUD), Belgique (EUR), Bulgarie (EUR), Canada (CAD), Tchéquie (EUR), Danemark (DKK), Estonie (EUR), Finlande (EUR), France (EUR), Allemagne (EUR), Hong Kong (HKD), Hongrie(EUR), Irlande (EUR), Italie (EUR), Lettonie (EUR), Lituanie (EUR), Luxembourg (EUR), Pays-Bas (EUR), Norvège (NOK), Pologne (PLN), Portugal (EUR), Roumanie (EUR), Singapour (SGD), Slovaquie (EUR), Slovénie (EUR), Espagne (EUR), Suède (SKK), Suisse (CHF), Royaume-Uni (GBP), États-Unis (USD). |
Barclaycard![]() |
Autriche (EUR), Belgique (EUR), Bulgarie (BGN), Chypre (EUR), Danemark (DKK), Estonie (EUR), Finlande (EUR), France (EUR), Allemagne (EUR), Grèce (EUR), Irlande (EUR), Italie (EUR), Lettonie (EUR), Lituanie (EUR), Luxembourg (EUR), Malte (EUR), Pays-Bas (EUR), Norvège (NOK), Pologne (PLN), Portugal (EUR), Slovaquie (EUR), Slovénie (EUR), Espagne (EUR), Suède (SEK), Suisse (CHF), Royaume-Uni (USD, GBP), États-Unis (USD). |
Brex![]() |
États-Unis (USD) |
Citigroup![]() |
États-Unis (USD), Royaume-Uni (GBP), Royaume-Uni (USD), Autriche (EUR), Australie (AUD), Belgique (EUR), Bulgarie (BGN), Canada (CAD), République tchèque (CZK), Danemark (DKK), Finlande (EUR), France (EUR), Allemagne (EUR), Grèce (EUR), Hong Kong (HKD), Hongrie (HUN), Inde (INR), Indonésie (IDR), Irlande (EUR), Israël (ils), Italie (EUR), Luxembourg (EUR), Malaisie (MYR), Pays-Bas (EUR), Nouvelle-Zélande (NZD), Norvège (NOK), Pologne (PLN), Portugal (EUR), Roumanie (Ron), Slovaquie (EUR), Espagne (EUR), Suède (SEK), Suisse (CHF), Philippines (PHP), Singapour (SGD), Taïwan (TWD). |
Banque de commerce ![]() |
États-Unis (USD) |
HSBC![]() |
Belgique (EUR), Tchéquie (CZK), Danemark (DKK), France (EUR,GBP), Allemagne (EUR), Grèce (EUR), Italie (EUR), Luxembourg (EUR), Pays-Bas (EUR), Norvège (NOK), Pologne (PLN), Espagne (EUR), Suède (SEK), Suisse (CHF), Royaume-Uni (GBP, USD, EUR), États-Unis (USD). |
J.P. Morgan Chase ![]() |
États-Unis (USD), Canada (CAD) |
PNC![]() |
États-Unis (USD) |
Silicon Valley Bank ![]() |
États-Unis (USD) |
U.S. Bank ![]() |
États-Unis (USD), Canada (CAD) |
Wells Fargo ![]() |
États-Unis (USD) |
Wex![]() |
Australie (AUD), Canada (CAD, USD), Singapour (SGD), Royaume-Uni (GBP, AUD, CHF, EUR, SEK, USD, CAD, DKK, HKD, NOK, PLN, SGD,CAD, CHF), États-Unis (AUD, MYR, CAD, EUR, GBP, HKD, MXN, NZD, SGD, USD, ZAR, CNH). |
Assistance Débit direct
Si votre compte bancaire est détenu dans une devise étrangère, vous pouvez toujours effectuer des paiements en utilisant le modèle de paiement Push Funds par virement bancaire sur un compte TransferMate local dans le même pays et la même devise. Reportez-vous aux graphiques sur cette page pour plus de détails.
Type de paiement et emplacement du compte financier de l'entreprise |
Devise CFA |
Emplacement du compte de paiement fournisseur |
Devise du compte de paiement fournisseur |
Conversion FX ? |
Frais facturés par Coupa ? |
Exemples Paiement de => Paiement à |
---|---|---|---|---|---|---|
Prélèvement automatique N'IMPORTE lequel des 24 pays pris EN charge |
La devise nationale du pays CFA (par exemple GBP ACCT au Royaume-Uni) | Un transfert international vers l'un des plus de 120 pays/régions pris en charge | Devise nationale du pays du SPA (par exemple, JPY SPA au Japon) | Oui | Aucun |
Royaume-Uni (GBP) => États-Unis (USD) => |
Prélèvement automatique N'IMPORTE lequel des 24 pays pris EN charge |
La devise nationale du pays CFA (par exemple USD ACCT aux États-Unis) |
Un transfert international vers l'un des plus de 120 pays/régions pris en charge |
Devise non nationale du pays du SPA qui est différente de la devise CFA (par exemple, AUD SPA au Japon) |
Oui |
Aucun |
Royaume-Uni (GBP) => États-Unis (USD) => Belgique (GBP) |
Prélèvement automatique N'IMPORTE lequel des 24 pays pris EN charge |
Monnaie nationale du pays CFA (ex. EUR acct en France) |
Un transfert international vers l'un des plus de 120 pays/régions pris en charge |
La devise non nationale du pays SPA qui est la même que la devise CFA (par exemple, GBP SPA au Japon) |
Non |
Frais de virement bancaire |
Royaume-Uni (GBP) => États-Unis (USD) => |
Prélèvement automatique (local) N'IMPORTE lequel des 24 pays soutenus |
La devise nationale du pays CFA (par exemple GBP ACCT au Royaume-Uni) | Un transfert local vers le même pays dans la même devise. | La devise nationale du CFA et le SPA MATCH | Non | Aucun |
Royaume-Uni (GBP) => États-Unis (USD) => |
Payer à partir des devises prises en charge par pays : Prélèvement automatique
Ce tableau indique les devises prises en charge pour les comptes financiers de votre entreprise (CFA) configurés pour utiliser le modèle de paiement par prélèvement automatique. Les devises prises en charge sont basées sur le pays ou la région où le CFA est détenu.
Pays/région d'accueil CFA | Devises |
Zone UE : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie et Slovénie | EUR |
Royaume-Uni | GBP |
États-Unis (sauf les entreprises basées au Nevada) | USD |
Australie | AUD |
Canada | CAD, USD |
Nouvelle-Zélande | NZD |
Support Pousser les fonds
Type de paiement et emplacement du compte financier de l'entreprise |
Devise CFA |
Emplacement du compte de paiement fournisseur |
Devise du compte de paiement fournisseur |
Conversion FX ? |
Frais facturés par Coupa ? |
Exemples Paiement de => Paiement à |
---|---|---|---|---|---|---|
Pousser les fonds L'un des 24 pays pris en charge qui ont une monnaie étrangère plus les 6 autres*. |
Monnaie étrangère du pays CFA |
Un transfert international vers l'un des plus de 120 pays/régions pris en charge |
Même devise de CFA (Pay From) où la devise du bénéficiaire n'est pas la devise nationale | Non |
Frais de virement bancaire |
Royaume-Uni (EUR) => Australie (USD) => |
Pousser les fonds L'un des 24 pays pris en charge qui ont une monnaie étrangère plus les 6 autres*. |
Monnaie étrangère du pays CFA |
Un transfert international vers l'un des plus de 120 pays/régions pris en charge |
Devise différente du CFA (Pay From) où la devise du bénéficiaire n'est pas la devise nationale | Oui |
Aucun |
Royaume-Uni (EUR) => Australie (USD) => Singapour (SGD) => |
Pousser les fonds L'un des 24 pays pris en charge qui ont une monnaie étrangère plus les 6 autres*. |
Monnaie étrangère du pays CFA |
Un transfert international vers l'un des plus de 120 pays/régions pris en charge |
Même devise de CFA (Pay From) où la devise du bénéficiaire est la devise nationale | Non |
Aucun |
Royaume-Uni (USD) => Royaume-Uni (ZAR) = Afrique> |
Pousser les fonds L'un des 24 pays pris en charge qui ont une monnaie étrangère plus les 6 autres*. |
Monnaie étrangère du pays CFA |
Un transfert international vers l'un des plus de 120 pays/régions pris en charge |
Devise différente de celle du CFA utilisée pour le paiement. |
Oui |
Aucun |
Royaume-Uni (USD) = Afrique> Australie (USD) => |
Fonds à la demande (locaux) Hong Kong * ^ Ce sont les « 6 autres ». |
La devise nationale du pays CFA |
Un transfert local vers le même pays ou la même région (le même que le CFA) dans la même devise nationale. |
Même devise de CFA (Pay From) où la devise du bénéficiaire est la devise nationale | Non |
Aucun |
Singapour (SGD) => Hong Kong (HKD) => |
Payer à partir des devises prises en charge par pays : Pousser les fonds
Ce tableau indique les devises prises en charge pour les comptes financiers de votre entreprise (CFA) configurés pour utiliser le modèle de paiement Push Funds. Les devises prises en charge sont basées sur le pays ou la région où le CFA est détenu.
Pays/région d'accueil CFA | Devises |
---|---|
États-Unis | CAD, GBP, EUR, AUD, SGD, NZD, HKD |
Royaume-Uni | CAD, USD, EUR, AUD, SGD, NZD, HKD, NOK, DKK, SEK, ZAR |
Zone UE : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie et Slovénie | USD, GBP, CAD, AUD, SGD, NZD, HKD |
Canada | USD, GBP, EUR, AUD, SGD, NZD, HKD |
Hong Kong | HKD |
Singapour | SGD |
Mexique | MXN |
Norvège | NOK, EUR |
Suisse | CHF, EUR |
Suède | SEK, EUR |
Émirats arabes unis | DAE |
Australie | NZD, USD |
Pologne | PLN |
Danemark | DKK |
Tchéquie | CZK |
Roumanie | RON |
Malaisie | MYR |
Bulgarie | BGN |
Philipinnes | PHP |
Devises de paiement prises en charge par pays
Le service de transfert d'argent de Goldman Sachs n'est actuellement disponible que pour le paiement à partir de comptes en USD hébergés aux États-Unis par prélèvement automatique. Toutes les autres combinaisons pays-monnaie sont disponibles pour Tranfermate uniquement.
Certains pays sont techniquement pris en charge par l'infrastructure de Coupa, mais sont sanctionnés par notre partenaire de paiement Transfermate. Ces pays sont marqués dans la liste des pays payeurs pris en charge. La liste complète des pays sanctionnés est également fournie ci-dessous. Les paiements vers ces pays à l'aide de Transfermate ne seront pas effectués, que la plateforme Coupa puisse ou non prendre en charge les paiements vers ces pays.
Dépenses
Ces tableaux indiquent les devises prises en charge pour les comptes de paiement de dépenses (EPA) pour recevoir des paiements, selon que le paiement est effectué via Transfermate ou par intégration bancaire directe (dBi). Les devises prises en charge sont basées sur le pays où l'APE est détenu.
Alors que la plupart des pays de la zone UE ne prennent en charge que l'EUR, certains prennent également en charge une monnaie étrangère. Dans ces cas, le pays est répertorié sur une ligne distincte dans le tableau, même s'il fait partie de la zone UE.
Transfermate
Pays | Monnaies prises en charge |
États-Unis | USD |
Zone UE : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Portugal, Slovaquie et Slovénie | EUR |
Australie | AUD |
Canada | CAD |
Tchéquie | CZK |
Inde | INR |
Japon | JPY |
Maurice | MUR, USD |
Pays-Bas | EUR, GBP |
Nouvelle-Zélande | NZD, JPY |
Singapour | SGD |
Afrique du Sud | ZAR, GBP |
Royaume-Uni | GBP, USD |
Intégration directe de la banque (dBi)
Pays | Monnaies prises en charge |
États-Unis | USD |
Zone UE : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Portugal, Slovaquie et Slovénie | EUR |
Australie | AUD |
Canada | CAD |
Tchéquie | CZK |
Inde | INR |
Isreal | Ils |
Japon | JPY |
Malte | EUR, ERN |
Maurice | MUR, USD |
Pays-Bas | EUR, GBP |
Nouvelle-Zélande | NZD, JPY |
Singapour | SGD |
Afrique du Sud | ZAR, GBP |
Royaume-Uni | GBP, USD |
Factures
Ce tableau indique les devises prises en charge pour les comptes de paiement pour les factures. Il s'agit généralement de comptes de paiement fournisseurs (SPA). Les devises prises en charge sont basées sur le pays où le compte Payer à est détenu.
Transfermate
Pays | Devises prises en charge (devise nationale en gras, si disponible) | |||||||
Albanie (AL) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | ||
Algérie (DZ) | DZD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Andorre (AD) | EUR | AUD | CAD | GBP | NZD | USD | ||
Angola (AO) | AOA | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Argentine (AR) | ARS | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Arménie (AM) | AMD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Aruba (AW) | AWG | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Australie (AU) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | ||
Autriche (AT) | EUR | AUD | CAD | GBP | NZD | USD | ||
Azerbaïdjan (AZ) | AZN | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Bahamas (BS) | BSD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Bahreïn (BH) | Bhd | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Bangladesh (BD) | BDT | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Barbade (BB) | BBD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Biélorussie (BY) | BYN | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Belgique (BE) | EUR | GBP | NZD | USD | ||||
Belize (BZ) | BZD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Bénin (BJ) | XOF | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Bermudes (BM) | DMO | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Bhoutan (BT) | BTN | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Bolivie (BO) | BOB | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Bosnie-Herzégovine (BA) | BAM | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Botswana (BW) | BWP | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Brésil (BR) | BRL | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Brunéi Darussalam (BN) | BND | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Bulgarie (BG) | BGN | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Burkina Faso (BF) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | XOF | |
Burundi (BI) | BIF | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Cambodge (KH) | AUD | CAD | EUR | GBP | KHR | NZD | USD | |
Cameroun (CM) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | XAF | |
Canada (Canada) | CAD | AUD | EUR | GBP | NZD | USD | ||
Cap-Vert (CV) | CVE | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Îles Caïmans (KY) | KYD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
République centrafricaine (CF) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | XAF | |
Chili (CL) | CLP | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Chine (CN) | CNH | CNY | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD |
Colombie (CO) | COP | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Comores (KM) | KMF | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Congo, Brazzaville (CG) | AUD | CAD | CDF | EUR | GBP | NZD | USD | |
Congo, Kinshasa (CD) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | XAF | |
Costa Rica (CR) | CRC | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Côte d'Ivoire (CI) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | XOF | |
Croatie (RH) | EUR | AUD | CAD | GBP | NZD | USD | ||
Chypre (CY) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | ||
République tchèque (CZ) | CZK | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Danemark (DK) | DKK | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Djibouti (DJ) | DJF | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
République dominicaine (DO) | DOP | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Équateur (CE) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | ||
Salvador (SV) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | ||
Guinée équatoriale (GQ) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | XAF | |
Érythrée (ER) | ERN | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Estonie (EE) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | ||
Éthiopie (ET) | ETB | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Îles Falkland, Malvinas (FK) | FKP | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Fidji (FJ) | FJD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Finlande (FI) | EUR | AUD | CAD | GBP | NZD | USD | ||
France (FR) | EUR | AUD | CAD | GBP | NZD | USD | ||
Polynésie française (PF) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | XPF | |
Gabon (GA) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | XAF | |
Gambie (GM) | AUD | CAD | EUR | GBP | GMD | NZD | USD | |
Géorgie (GE) | GEL | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Allemagne (DE) | EUR | AUD | CAD | GBP | NZD | USD | ||
Ghana (GH) | SGH | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Gibraltar (GI) | GIP | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Grèce (GR) | EUR | AUD | CAD | GBP | NZD | USD | ||
Guatemala (GT) | GTQ | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Guernesey (GG) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | ||
Guinée (GN) | GNF | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Guinée-Bissau (GW) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | XOF | |
Guyane (GY) | GYD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Haïti (HT) | HTG | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Saint-Siège, État de la Cité du Vatican (VA) | EUR | AUD | CAD | GBP | NZD | USD | ||
Honduras (HN) | HNL | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Hong Kong, ras de Chine (HK) | HKD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Hongrie (HU) | HUF | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Islande (IS) | ISK | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Inde (IN) | INR | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Indonésie (ID) | IDR | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Irlande (IE) | EUR | AUD | CAD | GBP | NZD | USD | ||
Île de Man (IM) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | ||
Israël (IL) | Ils | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Italie (IT) | EUR | AUD | CAD | GBP | NZD | USD | ||
Jamaïque (JM) | JMD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Japon (JP) | JPY | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Jersey (JE) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | ||
Jordanie (JO) | JOD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Kazakhstan (KZ) | KZT | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Kenya (KE) | KES | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Corée du Sud (KR) | KRW | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Kosovo (XK) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | ||
Koweït (KW) | KWD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Kirghizistan (KG) | KGS | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
RDP lao (LA) | LAK | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Lettonie (LV) | EUR | AUD | CAD | GBP | NZD | USD | ||
Liban (LB) | LBP | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Lesotho (LS) | LSL | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Liberia (LR) | LRD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Libye (LY) | LYD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Liechtenstein (LI) | CHF | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Lituanie (LT) | EUR | AUD | CAD | GBP | NZD | USD | ||
Luxembourg (LU) | EUR | AUD | CAD | GBP | NZD | USD | ||
Macao, ras de Chine (MO) | MDP | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Macédoine, République de (MK) | MKD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Madagascar (MG) | MGA | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Malawi (MW) | MWK | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Malaisie (MA) | MYR | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Maldives (MV) | MVR | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Malte (MT) | EUR | AUD | CAD | GBP | NZD | USD | ||
Mauritanie (MR) | MRU | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Maurice (MU) | MUR | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Mexique (MX) | MXN | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Moldavie (MD) | MDL | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Monaco (MC) | EUR | AUD | CAD | GBP | NZD | USD | ||
Mongolie (MN) | MNT | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Monténégro (ME) | EUR | AUD | CAD | GBP | NZD | USD | ||
Maroc (MA) | MAD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Mozambique (MZ) | MZN | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Myanmar (MM) Sanctionné | MMK | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Namibie (S/O) | NAD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Népal (NP) | NPR | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Pays-Bas (NL) | EUR | ANG | AUD | CAD | GBP | NZD | USD | |
Nouvelle-Calédonie (NC) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | XPF | |
Nouvelle-Zélande (NZ) | NZD | AUD | CAD | EUR | GBP | USD | ||
Nicaragua (NI) | NIO | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Niger (NE) Sanctionné | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | XOF | |
Nigeria (NG) | NGN | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Norvège (NO) | NOK | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Oman (OM) | OMR | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Pakistan (PK) | PKR | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Panama (PA) | PAB | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée (PG) | PGK | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Paraguay (PY) | PYG | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Pérou (PE) | STYLO | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Philippines (PH) | PHP | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Pologne (PL) | PLN | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Portugal (PT) | EUR | AUD | CAD | GBP | NZD | USD | ||
Porto Rico (PR) | USD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | ||
Qatar (QA) | Qar | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Roumanie (RO) | RON | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Rwanda (RW) | RWF | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Sainte-Hélène (SH) | SHP | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Samoa (WS) | WST | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Saint-Marin (SM) | EUR | AUD | CAD | GBP | NZD | USD | ||
Sao Tomé-et-Principe (ST) | STN | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Arabie Saoudite (SA) | SAR | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Sénégal (SN) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | XOF | |
Serbie (RS) | RSD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Seychelles (SC) | SCR | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Sierra Leone (SL) | SLL | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Singapour (SG) | SGD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Slovaquie (SK) | EUR | AUD | CAD | GBP | NZD | USD | ||
Slovénie (SI) | EUR | AUD | CAD | GBP | NZD | USD | ||
Îles Salomon (SB) | SBD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Afrique du Sud (ZA) | ZAR | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Soudan du Sud (SS) | SSP | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Espagne (ES) | EUR | AUD | CAD | GBP | NZD | USD | ||
Sri Lanka (LK) | LKR | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Suriname (SR) | SRD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Swaziland (SZ) | SZL | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Suède (SE) | SEK | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Suisse (CH) | CHF | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Taïwan, République de Chine (TW) | TWD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Tadjikistan (TJ) | TJS | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Tanzanie, République-Unie de (TZ) | TZS | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Thaïlande (TH) | THB | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Tonga (TO) | HAUT | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Trinité-et-Tobago (TT) | TTD | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Tunisie (TN) | TND | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Turquie (TR) | ESSAYEZ | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Turkménistan (MT) | TMT | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Ouganda (UG) | UGX | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Ukraine (UA) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | ||
Émirats arabes unis (AE) | DAE | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Royaume-Uni (GB) | GBP | AUD | CAD | EUR | NZD | USD | ||
États-Unis d'Amérique (É. -U.) | USD | CAD | EUR | GBP | NZD | |||
Uruguay (UY) | UYU | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Ouzbékistan (UZ) | UZS | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Vanuatu (VU) | VUV | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Venezuela, République bolivarienne (VE) Sanctionné | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | ||
Vietnam (VN) | VND | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Îles Wallis-et-Futuna (WF) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | XPF | |
Yémen (YE) | YER | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Zambie (ZM) | ZMW | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD | |
Zimbabwe (ZW) | AUD | CAD | EUR | GBP | NZD | USD |
Pays de paiement sanctionnés
Transfermate a répertorié les pays suivants comme sanctionnés. Les paiements aux bénéficiaires dans ces pays ne seront pas traités par Transfermate. Certains de ces pays sont pris en charge par l'infrastructure logicielle de Coupa. Si vous utilisez Transfermate pour les paiements, les paiements vers ces pays ne seront pas effectués :
- Cuba
- Iran, République islamique d '
- Corée, République populaire démocratique de (Nord)
- Myanmar
- Niger, République du
- Russie
- République arabe syrienne
- Venezuela, République bolivarienne du