Wie können wir Ihnen helfen?
Produkte
Plattform
Integrations-Playbooks und -Ressourcen
Andere Integrations-Playbooks
Zusätzliche CSV-Exporte
Lieferantenartikel exportieren
Lieferantenartikel exportieren
Revised: 28 May 2019
Übersicht
Der Lieferantenexportprozess aus Coupa-Abfragen für alle Lieferanten. Die Häufigkeit des Integrationslaufs beträgt einmal pro Tag. Die generierten Dateien werden in abgelegt./Ausgehend/Supplier_Items.
Der Export dieser Datensätze ist auf Kunden mit der zusätzlichen SFTP-Exportlizenz beschränkt.
| Position | Spaltenname | Beschreibung | Typ | Erforderlich/Einzigartig | Zulässige Werte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Name | Artikelbezeichnung | string(255) | Nein/Nein | alle |
| 2 | Beschreibung | Artikelbeschreibung | text | Nein/Nein | alle |
| 3 | Maßeinheitscode | Maßeinheit des Artikels | string(6) | Nein/Nein | Muss in Coupa aktiv sein |
| 4 | Bestellbar | Markieren, wenn Artikel käuflich zu erwerben ist | boolean | Nein/Nein | Ja/Nein |
| 5 | Artikelnummer | Artikelnummer | string(255) | Nein/Nein | alle |
| 6 | Bild-URL | Bild-URL des Artikels | string(255) | Nein/Nein | URL |
| 7 | Warengruppe | Name der Ware | string(255) | Nein/Nein | beliebig |
| 8 | Tags | Artikelkennzeichen | (string300) | Nein/Nein | 30 Zeichen pro Tag; maximal 10 Tags |
| 9 | Überprüfung erforderlich? | Erfordert der Artikel eine Inspektion? | boolean | Nein/Nein | Ja/Nein |
| 10 | Bestandskennzeichnung anfordern? | Benötigt der Artikel ein Asset-Tag? | boolean | Nein/Nein | Ja/Nein |
| 11 | RFID erforderlich? | Benötigt der Artikel einen RFID-Tag? | boolean | Nein/Nein | Ja/Nein |
| 12 | Lieferant | Name des Lieferanten | string(100) | Nein/Nein | alle |
| 13 | Bevorzugt | Handelt es sich bei dem Artikel um einen bevorzugten Artikel? | boolean | Nein/Nein | Ja/Nein |
| 14 | Vertragsnummer | Vertragsnummer | string(50) | Nein/Nein | alle |
| 15 | Preis | Preis für Artikel | dezimalzahl(30,6) | Nein/Nein | Numerisch |
| 16 | Währung | Währungscode für Artikel | string(6) | Nein/Nein | ISO 4217 Drei-Buchstaben-Währungscode |
| 17 | Lieferantenartikelnr. | Lieferantenteilenummer | string(255) | Ja/Nein | alle |
| 18 | Vorlaufzeit | Bearbeitungszeit für Artikel | ganze Zahl(11) | Nein/Nein | alle |
| 19 | Hersteller | Name des Herstellers | string(255) | Nein/Nein | beliebig |
| 20 | Einsparungen % | Erfasste Einsparungen % für diesen Artikel | dezimalzahl(8,2) | Nein/Nein | Numerisch |
| 21 | Erstellt am | Datum der Erstellung des Dokuments | datum/Uhrzeit | Nein/Nein | JJJJ-MM-TTTHH:MM:SS+HH:MM |
| 22 | Aktualisiert am | Datum der letzten Aktualisierung des Dokuments | datum/Uhrzeit | Nein/Nein | JJJJ-MM-TTTHH:MM:SS+HH:MM |
| 23 | Erstellt von (E-Mail) | E-Mail des Benutzers, der den Datensatz erstellt hat | string(255) | Nein/Nein | Muss ein gültiges E-Mail-Format haben: user@example.com |
| 24 | Erstellt von (Mitarbeiternummer) | Mitarbeiternummer des Benutzers, der den Datensatz erstellt hat | string(255) | Nein/Nein | alle |
| 25 | Erstellt von (Anmeldung) | Anmeldename des Benutzers, der den Datensatz erstellt hat | string(255) | Nein/Nein | alle |
| 26 | Aktualisiert von (E-Mail) | E-Mail des Benutzers, der den Datensatz zuletzt aktualisiert hat | string(255) | Nein/Nein | Muss ein gültiges E-Mail-Format haben: user@example.com |
| 27 | Aktualisiert von (Personalnummer) | Personalnummer des Benutzers, der den Datensatz zuletzt aktualisiert hat | string(255) | Nein/Nein | alle |
| 28 | Aktualisiert von (Anmeldung) | Anmeldung des Benutzers, der den Datensatz zuletzt aktualisiert hat | string(255) | Nein/Nein | alle |
| 29 | Mindestbestellmenge des Lieferanten | Mindestbestellmenge des Lieferanten | dezimalzahl(30,6) | Nein/Nein | alle |
| 30 | Lieferantenbestellschritt | Lieferantenbestellschritt | dezimalzahl(30,6) | Nein/Nein | alle |
Hinweis: Einige Inhalte wurden maschinell übersetzt.