Que pouvons-nous vous aider à trouver ?
Produits
Plateforme
Intégration - Playbooks et ressources
Autres manuels d'intégration
Exportations CSV supplémentaires
Exportation d'articles du fournisseur
Exportation d'articles du fournisseur
Revised: 28 May 2019
Aperçu
Le processus d'exportation des fournisseurs à partir des requêtes Coupa pour tous les fournisseurs. La fréquence de l'exécution de l'intégration est d'une fois par jour. Les fichiers générés seront placés dans./Outgoing/Supplier_Items
.
L'exportation de ces enregistrements est limitée aux clients disposant de la licence d'exportation SFTP supplémentaire.
Position | Nom de la colonne | Description | Type | Demandé/Unique | Valeurs admissibles |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nom | Nom de l'article | string(255) | Non/Non | tout |
2 | Description | Description de l'article | texte | Non/Non | tout |
3 | Code de l'unité de mesure | Code d'unité de mesure de l'article | string(6) | Non/Non | Doit être actif dans Coupa |
4 | Achetable | Marquer si l'article peut être acheté | boolean | Non/Non | Oui/Non |
5 | Code article | Code article | string(255) | Non/Non | tout |
6 | URL de l'image | URL de l'image de l'article | string(255) | Non/Non | URL |
7 | Catégorie d ´ achat | Nom de la catégorie d'achat de l'article | string(255) | Non/Non | tout |
8 | Étiquettes | Étiquettes de l'article | (string300) | Non/Non | 30 caractères par étiquette ; maximum de 10 étiquettes |
9 | Inspection requise ? | L'article nécessite-t-il une inspection ? | boolean | Non/Non | Oui/Non |
10 | Étiquette d'actif requise ? | L'article nécessite-t-il une étiquette d'actif ? | boolean | Non/Non | Oui/Non |
11 | RFID requis ? | L'article nécessite-t-il une étiquette RFID ? | boolean | Non/Non | Oui/Non |
12 | Gestion des Fournisseurs | Nom du fournisseur | string(100) | Non/Non | tout |
13 | Préféré | L'article est-il un article préféré ? | boolean | Non/Non | Oui/Non |
14 | Numéro du contrat | Numéro du contrat | string(50) | Non/Non | tout |
15 | Prix | Prix de l'article | décimale(30,6) | Non/Non | Numérique |
16 | Devise | Code de devise pour l'article | string(6) | Non/Non | Code de devise à trois lettres ISO 4217 |
17 | Numéro de pièce du fournisseur | Numéro de pièce du fournisseur | string(255) | Oui/Non | tout |
18 | Délai | Délai de livraison de l'article | entier(11) | Non/Non | tout |
19 | Fabricant | Nom du fabricant | string(255) | Non/Non | tout |
20 | Économies (en %) | Économies capturées % pour cet article | décimale(8,2) | Non/Non | Numérique |
21 | Créé à | Date de création du document | datetime | Non/Non | AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MM |
22 | Mis à jour à | Dernière date de mise à jour du document | datetime | Non/Non | AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MM |
23 | Créé par (e-mail) | Adresse électronique de l'utilisateur qui a créé l'enregistrement | string(255) | Non/Non | Doit être dans un format d'e-mail valide : user@example.com |
24 | Créé par (numéro d'employé) | Numéro d'employé de l'utilisateur qui a créé l'enregistrement | string(255) | Non/Non | tout |
25 | Créé par (données de connexion) | Identifiants de l'utilisateur qui a créé l'enregistrement | string(255) | Non/Non | any |
26 | Mis à jour par (e-mail) | Adresse électronique de l'utilisateur qui a mis à jour l'enregistrement en dernier | string(255) | Non/Non | Doit être dans un format d'e-mail valide : user@example.com |
27 | Mis à jour par (numéro d'employé) | Numéro d'employé de l'utilisateur qui a mis à jour l'enregistrement la dernière fois | string(255) | Non/Non | tout |
28 | Mis à jour par (données de connexion) | Identifiant de l'utilisateur qui a mis l'enregistrement à jour la dernière fois | string(255) | Non/Non | tout |
29 | Quantité commandée minimum du fournisseur | Quantité commandée minimum du fournisseur | décimale(30,6) | Non/Non | tout |
30 | Incrément de commande du fournisseur | Incrément de commande fournisseur | décimale(30,6) | Non/Non | tout |
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.