Que pouvons-nous vous aider à trouver ?
Produits
Plateforme
Intégration - Playbooks et ressources
Autres manuels d'intégration
Exportations CSV supplémentaires
Exportation des fournisseurs
Exportation des fournisseurs
Revised: 28 May 2019
Aperçu
Le processus d'exportation des fournisseurs à partir des requêtes Coupa pour tous les fournisseurs. La fréquence de l'exécution de l'intégration est d'une fois par jour. Les fichiers générés seront placés dans./Sortant/Fournisseurs
.
L'exportation de ces enregistrements est limitée aux clients disposant de la licence d'exportation SFTP supplémentaire.
Position | Nom de la colonne | Description | Req/Unique | Type | Valeurs admissibles |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nom | Intitulé | Oui/Oui | string(100) | tout |
2 | État | État | Non/Non | string(20) | tout |
3 | ID | ID | Non/Non | entier(11) | tout |
4 | Catégorie d ´ achat | Catégorie d ´ achat | Non/Non | string(255) | La marchandise doit exister dans Coupa |
5 | Numéro du fournisseur | Numéro du fournisseur | Non/Oui | string(255) | tout |
6 | Numéro de compte | Numéro de compte | Non/Non | string(255) | any |
7 | ID de la Taxe | ID de la Taxe | Non/Non | string(255) | any |
8 | DUNS | DUNS | Non/Non | string(255) | tout |
9 | Adresse de la boutique en ligne | Adresse de la boutique en ligne | Non/Non | string(255) | tout |
10 | Connexion à la boutique en ligne | Connexion à la boutique en ligne | Non/Non | string(255) | tout |
11 | E-mail de contact principal | E-mail de contact principal | Non/Non | string(255) | tout |
12 | Téléphone professionnel du contact principal | Téléphone professionnel du contact principal | Non/Non | entier(11) | tout |
13 | Numéro de téléphone (cellulaire) du contact principal | Numéro de téléphone (cellulaire) du contact principal | Non/Non | entier(11) | tout |
14 | Numéro de télécopieur du contact principal | Numéro de télécopieur du contact principal | Non/Non | entier(11) | tout |
15 | Prénom du contact principal | Prénom du contact principal | Non/Non | string(40) | any |
16 | Nom de famille du contact principal | Nom de famille du contact principal | Non/Non | string(40) | tout |
17 | Adresse principale rue 1 | Adresse principale rue 1 | Non/Non | string(255) | tout |
18 | Rue2 de l'adresse principale | Rue2 de l'adresse principale | Non/Non | string(100) | any |
19 | Ville de l'adresse principale | Ville de l'adresse principale | Non/Non | string(100) | any |
20 | État de l'adresse principale | État de l'adresse principale | Non/Non | string(50) | tout |
21 | Code postal de l'adresse principale | Code postal de l'adresse principale | Non/Non | string(50) | tout |
22 | Code pays de l'adresse principale | Code pays de l'adresse principale | Non/Non | string(50) | tout |
23 | Numéro fiscal de l'adresse principale | Numéro fiscal de l'adresse principale | Non/Non | string(255) | tout |
24 | Adresse principale du code de pays fiscal | Adresse principale du code de pays fiscal | Non/Non | string(100) | tout |
25 | Numéro fiscal régional de l'adresse principale | Numéro fiscal régional de l'adresse principale | Non/Non | string(255) | tout |
26 | Niveau de correspondance de la facture | Niveau de correspondance de la facture | Non/Non | string(255) | 2 voies, 3 voies, aucune |
27 | Méthode Po | Méthode BdC | Non/Non | string(255) | cxml, xml, courriel, invite, mark_as_sent, buy_online |
28 | Méthode de modification du BC | Méthode de modification du BC | Non/Non | string(255) | cxml, xml, courriel, invite, mark_as_sent, buy_online |
29 | Mise en attente de l'acheteur | Mise en attente de l'acheteur | Non/Non | boolean | Oui/Non, Vrai/Faux |
30 | Paramètres régionaux par défaut | Acceptera n'importe quel code court local valide, c'est-à-dire en, en-GB, fr, fr-CA, etc. | Non/Non | string(255) | |
31 | Adresse électronique du BC | Adresse électronique du BC | Oui/Non | string(255) | any |
32 | Mode de paiement | Doit être Facture, Carte de paiement, Facture seulement ou Carte de paiement seulement | Oui/Non | string(255) | |
33 | Mode de paiement | Mode de paiement | Oui/Non | string(255) | facture, pcard, invoice_only, pcard_only, virtual_card |
34 | E-mail de carte virtuelle | Requis lorsque le mode de paiement = virtual_card ; adresse e-mail du fournisseur où les cartes virtuelles sont envoyées | Oui/Non | string(255) | tout |
35 | Modalités de paiement | Modalités de paiement | Non/Non | entier(11) | tout |
36 | Conditions d'expédition | Conditions d'expédition | Non/Non | entier(11) | tout |
37 | URL cXML du BdC | URL cXML du BdC | Oui/Non | string(255) | tout |
38 | Domaine cXML du BdC | Domaine cXML du BdC | Oui/Non | string(255) | any |
39 | BC pour identité cXML | BC pour identité cXML | Oui/Non | string(255) | tout |
40 | BC pour domaine du fournisseur cXML | BC pour domaine du fournisseur cXML | Oui/Non | string(255) | tout |
41 | BC pour identité du fournisseur cXML | BC pour identité du fournisseur cXML | Oui/Non | string(255) | any |
42 | BC pour cXML Secret | BC pour cXML Secret | Oui/Non | string(940) | tout |
43 | BC pour protocole cXML | BC pour protocole cXML | Oui/Non | string(255) | any |
44 | Économies (en %) | Économies (en %) | Non/Non | décimale(8,2) | any |
45 | En attente | En attente | Non/Non | boolean | Oui/Non, Vrai/Faux |
46 | Autoriser la facturation CXML | Autoriser la facturation CXML | Non/Non | boolean | Oui/Non, Vrai/Faux |
47 | facturation CXML ‑ Domaine du fournisseur | facturation CXML ‑ Domaine du fournisseur | Oui/Non | string(255) | any |
48 | facturation cXML - Identité du fournisseur | facturation cXML - Identité du fournisseur | Oui/Oui | string(255) | tout |
49 | facturation cXML - Domaine de l'acheteur | facturation cXML - Domaine de l'acheteur | Oui/Non | string(255) | tout |
50 | facturation CXML ‑ Identité de l'acheteur | facturation CXML ‑ Identité de l'acheteur | Oui/Non | string(255) | tout |
51 | clé partagée pour facturation CXML | clé partagée pour facturation CXML | Oui/Non | string(255) | tout |
52 | E-mails de facture | E-mails de facture | Non/Non | string(255) | tout |
53 | Envoyer les factures pour approbation | Envoyer les factures pour approbation | Non/Non | boolean | Oui/Non, Vrai/Faux |
54 | Autoriser la facturation à partir de CSN | Autoriser la facturation venant du CSN | Non/Non | boolean | Oui/Non, Vrai/Faux |
55 | Autoriser la facturation sans documents venant du CSN | Autoriser la facturation sans documents venant du CSN | Non/Non | boolean | Oui/Non, Vrai/Faux |
56 | custom-field-1 | Champ personnalisé 1 de l'intégration | Non/Non | string(255) | tout |
57 | custom-field-2 | Champ personnalisé 2 de l'intégration | Non/Non | string(255) | tout |
58 | custom-field-3 | Champ personnalisé 3 de l'intégration | Non/Non | string(255) | any |
59 | custom-field-4 | Champ personnalisé 4 de l'intégration | Non/Non | string(255) | tout |
60 | custom-field-5 | Champ personnalisé 5 de l'intégration | Non/Non | string(255) | tout |
61 | custom-field-6 | Champ personnalisé 6 de l'intégration | Non/Non | string(255) | tout |
62 | custom-field-7 | Champ personnalisé 7 de l'intégration | Non/Non | string(255) | tout |
63 | custom-field-8 | Champ personnalisé 8 de l'intégration | Non/Non | string(255) | tout |
64 | custom-field-9 | Champ personnalisé 9 de l'intégration | Non/Non | string(255) | tout |
65 | custom-field-10 | Champ personnalisé 10 de l'intégration | Non/Non | string(255) | any |
66 | E-mail de carte virtuelle | Courriel où les cartes virtuelles sont envoyées lorsque le mode de paiement est Carte virtuelle | Oui/Non | string(255) | tout |
67 | BC pour cXML Secret | Obligatoire si la méthode de BC est cXML et n'a pas été configurée précédemment. | Oui/Non | string(940) | tout |
68 | Mot de passe d'authentification de base HTTP cXML du BdC | Requis si l'envoi d'un bon de commande cXML nécessite une authentification HTTP de base. | Oui/Non | string(255) | any |
Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.