Coupa Pay支払詳細エクスポート
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。
Revised: 14 January 2020
エクスポート可能なタイプはCoupaPay:: PaymentDetailです
| カラム名 | タイプ | 説明 | 申請書/固有 | 使用可能値 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 行のタイプを表します。使用できる値は、[支払い]または[支払いの詳細]です | いいえ/いいえ | 任意の | |
| 支払詳細ID | 整数 | 支払詳細のID | いいえ/いいえ | 任意の |
| 支払ID | string (255) | 支払詳細が属する支払のID | はい/いいえ | 任意の |
| 支払バッチID | 支払詳細が属する支払バッチのID | いいえ/いいえ | 任意の | |
| ソース取引ID | 支払の詳細のソースのID | いいえ/いいえ | 任意の | |
| ソース取引タイプ | 支払詳細のソースのタイプ。可能な値は、 Payables:: Invoice or Payables:: Expenseです。 | いいえ/いいえ | 任意の | |
| 取引元取引番号 | 支払の詳細のソースの参照ID | いいえ/いいえ | any | |
| 取引合計 | 小数 | 支払詳細の合計取引金額 | いいえ/いいえ | any |
| 割引合計 | 小数 | 支払詳細の合計割引額 | いいえ/いいえ | 任意の |
| 調整合計 | 小数 | 支払詳細の調整後の合計金額 | いいえ/いいえ | 任意の |
| 通貨コード | 受取人への支払の通貨 | いいえ/いいえ | any | |
| 支払合計 | 小数 | 支払詳細の合計支払金額 | いいえ/いいえ | 任意の |
このページに表示されている一部、または全ての内容は、機械翻訳によるものです。ご了承ください。